| Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
| De fuera vendrá quien de casa te echará | ||||||
| De fuera vendrá quien de casa te echará | Moreto | Corral Almagro | 2000 | ???????? | Negativos Carpeta/27/ | Funcion >50/ |
| De fuera vendrá quien de casa te echará | D. Francisco Abad | Corral Almagro | 2000 | Negativos Carpeta/27/ | ||
| Demasiado para una Noche | ||||||
| Demasiado para una Noche | 1991 | Pedro Osinaga | Negativos Carpeta/21/ | Reproduccion Cartel | ||
| Demasiado para una Noche | 1991 | ??? | Negativos Carpeta/34/ | Fotos funcion/ 40/ | ||
| Deseo Bajo los Olmos | ||||||
| Deseo Bajo los Olmos | Eugene O´Neills | Real Cinema | 2006 | Manuel Tejada | Iomega/Trabajo Total | Retratos |
| Deseo Bajo los Olmos | ver. Y d. Francisco Suarez | 2006 | Beatriz Rico | Iomega/Trabajo Total | Mas de100, Retratos y | |
| Deseo Bajo los Olmos | P. Francisco Marsó | 2006 | Javier Collado | Iomega/Trabajo Total | Publicidad | |
| Deseo Bajo los Olmos | 2006 | Juanma Navas | Iomega/Trabajo Total | Fachada y prensa | ||
| Deseo Bajo los Olmos | 2006 | Xabier Olza | Iomega/Trabajo Total | |||
| Deseo Bajo los Olmos | 2006 | Joan Llaneras | Iomega/Trabajo Total | |||
| Destino Broaway | ||||||
| Destino Broaway | ????? | Figaro | 1996 | Pedro Civera??? | Negativos Carpeta/28/Retratos | Funcion >40/retratos |
| Destino Broaway | d. Angel Garcia Moreno | ??????? | Negativos Carpeta/28/Retratos | Funcion >40/retratos | ||
| Destino de un Idiota | ||||||
| Destino de un Idiota | Luis Maria García | Circulo Bellas Artes | 1996 | Ficha Tecnica | Negativos Carpeta/20/Argenta. | 30 |
| Dialogo Secreto | ||||||
| Dialogo Secreto | Antonio Buero Vallejo | Maravillas | 1984 | Manuel Tejada | Negativos/Carpeta 38/ | >30/ |
| Dialogo Secreto | d. Gustavo Perez Puig | 1984 | Carlos Lemos | Negativos/Carpeta 38/ | ||
| Dialogo Secreto | 1984 | Maria Luisa Merlo. | Negativos/Carpeta 38/ | |||
| Dialogo Secreto | 1984 | Natalia Dicenta | Negativos/Carpeta 38/ | |||
| Dialogo Secreto | 1984 | Pastor Serrador | Negativos/Carpeta 38/ | |||
| Diario de un Loco | ||||||
| Diario de un Loco | Gogol | Gira | 1996 | Carlos Pereira | Negativos Carpeta/20/ | 20 y retratos |
| Diez Negritos | ||||||
| Diez Negritos | Agatha Cristie | Muñoz Seca | 2000 | Paco Cecilo | Negativos Carpeta/27/ | Funcion >50/ |
| Diez Negritos | d. Ricard Reguant | Muñoz Seca | 2000 | Lia Uya | Negativos Carpeta/27/Publi CD | Funcion >50/ |
| Diez Negritos | 2000 | Amparo Climent | Negativos Carpeta/27/Publi CD | Funcion >50/ | ||
| Diez Negritos | 2000 | Beatriz Baron | Negativos Carpeta/27/Publi CD | Funcion >50/ | ||
| Diez Negritos | 2000 | Toni Valento | Negativos Carpeta/27/Publi CD | Funcion >50/ | ||
| Divinas Palabras | ||||||
| Divinas Palabras | Valle Inclan | Bellas Artes | 1998 | Pedro Maria Sanchez | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
| Divinas Palabras | d. Jose Tamayo | Bellas Artes | 1998 | Kity Manver | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
| Divinas Palabras | Esc. José Lucas | Bellas Artes | 1998 | Alicia Hermida | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
| Divinas Palabras | Bellas Artes | 1998 | Juan Antonio Quintana | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ | |
| Divinas Palabras | Bellas Artes | 1998 | José Hervás | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ | |
| Divinas Palabras | ||||||
| Divinas Palabras | Valle Inclan | Bellas Artes | 1986 | Nati Mistral | Negativos Carpeta/23/BN | Función/50>/ |
| Divinas Palabras | d. Jose Tamayo | Bellas Artes | 1986 | Juanjo Nenéndez | Negativos Carpeta/23/BN | Función/50>/ |
| Divinas Palabras | Dec. Antonio Burgos | Bellas Artes | 1986 | Manuel Gallardo | Negativos Carpeta/23/BN | Función/50>/ |
| Divinas Palabras | Musica Antón García Abril | 1986 | Maria Guerrero | Negativos Carpeta/23/BN | Función/50>/ | |
| Divinas Palabras | 1986 | Elisenda Ribas | Negativos Carpeta/23/BN | Función/50>/ | ||
| Divinas Palabras | 1986 | Joaquin Molina | Negativos Carpeta/23/BN | Función/50>/ | ||
| Divinas Palabras | 1986 | Pepe Alvarez | Negativos Carpeta/23/BN | Función/50>/ | ||
| Divinas Palabras | 1986 | Isa Escartin | Negativos Carpeta/23/BN | Función/50>/ | ||
| Divinas Palabras | 1986 | José Albiach | Negativos Carpeta/23/BN | Función/50>/ | ||
| Divinas Palabras | 1986 | Lola Manzano | Negativos Carpeta/23/BN | Función/50>/ | ||
| Don Juan Tenorio | ||||||
| Don Juan Tenorio | Zorrilla | Español | 2002 | Ramon Langa | DD/E Fotos y Publicidad | Mas de 100 |
| Don Juan Tenorio | d.Gustavo Perez Puig | Español | 2002 | Ramiro Oliveros | DD/E Fotos y Publicidad | |
| Don Juan Tenorio | Español | Abigail Tomey | DD/E Fotos y Publicidad | |||
| Don Juan Tenorio | Esc. Francisco Sanz | Español | 2002 | Ana Mº Vidal | DD/E Fotos y Publicidad | |
| Don Juan Tenorio | Español | 2002 | Francisco Piquer | DD/E Fotos y Publicidad | ||
| Don Juan Tenorio | Español | 2002 | Jose Carabias | DD/E Fotos y Publicidad | ||
| Don Juan Tenorio | Español | 2002 | Carlos Urrutia | DD/E Fotos y Publicidad | ||
| Don Juan Tenorio | Zorrilla | Español | 2002 | Africa Prat | DD/E Fotos y Publicidad | Mas de 100 |
| Don Juan Tenorio | d.Gustavo Perez Puig | Español | 2002 | Veronica Lujan | DD/E Fotos y Publicidad | |
| Don Juan Tenorio | ||||||
| Don Juan Tenorio | Zorrilla | Español | 1993 | Fernando Delgado | Negativo/Cartepa31/ | >50/ |
| Don Juan Tenorio | d. Gustavo Perez Puig | Español | 1993 | Juan Carlos Naya | Negativo/Cartepa31/ | |
| Don Juan Tenorio | Esc. Francisco Sanz | Español | 1993 | Isabel Serrano | Negativo/Cartepa31/ | |
| Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Julio Tejela | Negativo/Cartepa31/ | ||
| Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Fernando Conde | Negativo/Cartepa31/ | ||
| Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Arturo López | Negativo/Cartepa31/ | ||
| Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Joaquín Molina | Negativo/Cartepa31/ | ||
| Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Elvira Quintillá | Negativo/Cartepa31/ | ||
| Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Félix Navarro | Negativo/Cartepa31/ | ||
| Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Encarna Abad | Negativo/Cartepa31/ | ||
| Don Juan Tenorio | ||||||
| Don Juan Tenorio | Zorrilla | Teatro Español | 1995 | Sancho Gracia | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ |
| Don Juan Tenorio | d.Gustavo Perez Puig | Teatro Español | 1995 | Maru Valdivieso | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1995 | Miguel Ayones | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1995 | Julia Trujillo | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1995 | Joaquin Molina | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1995 | Miguel deGrandy | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | ||||||
| Don Juan Tenorio | Jose Zorrilla | Teatro Español | 1990 | Javier Escrivá | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ |
| Don Juan Tenorio | d. Gustavo Perez Puig | Teatro Español | 1990 | Juan Carlos Naya | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ |
| Don Juan Tenorio | Esc. Francisco Sanz | Teatro Español | 1990 | Natalia Dicenta | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Antonio Campos | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Vicente Haro | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Arturo López | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Manuel Torremocha | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Enrique Cerro | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Cándida Losada | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Luis Varela | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
| Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Félix Navarro | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
| Don Pasquale | ||||||
| Don Pasquale | Donizetti | Reina Victoria | 2000 | ????? | Negativos Carpeta/27/Publi CD/HP | Funcion >50/ |
| Don Pasquale | Francisco Plaza | Reina Victoria | 2000 | ????? | Negativos Carpeta/27/Publi CD/HP | Funcion >50/ |
| Don Pasquale | Producción Antonio Collado | Reina Victoria | 2000 | ????? | Negativos Carpeta/27/Publi CD/HP | Funcion >50/ |
| Donde estan mis pantalones? | ||||||
| Donde estan mis pantalones? | Adap.Angel Montesinos | Cómico | 1989 | Pepe Rubio | Negativos/Caja2/ | >40/ |
| Donde estan mis pantalones? | p. Justo Alonso | Cómico | 1989 | Andres Resino | Negativos/Caja2/ | |
| Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Sarah Sanders | Negativos/Caja2/ | ||
| Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Tomas Saez | Negativos/Caja2/ | ||
| Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Vicente Haro | Negativos/Caja2/ | ||
| Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Jose Maria Carrero | Negativos/Caja2/ | ||
| Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Silvia Gambino | Negativos/Caja2/ | ||
| Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Felix Granado | Negativos/Caja2/ | ||
| Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Victoria Vivas | Negativos/Caja2/ | ||
| Doña Rosita la Soltera | ||||||
| Doña Rosita la Soltera | Federico García Lorca | Bellas Artes | 1998 | Silvia Marsó | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
| Doña Rosita la Soltera | d. Jose Tamayo | Bellas Artes | 1998 | Julia Martínez | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
| Doña Rosita la Soltera | Esce. Pedro Moreno | Bellas Artes | 1998 | Mari Begoña | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
| Doña Rosita la Soltera | Bellas Artes | 1998 | Carlos Álvarez | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ | |
| Doña Rosita la Soltera | Bellas Artes | 1998 | Carmen Rossi | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ | |
| Doña Rosita la Soltera | d. Jose Tamayo | Bellas Artes | 1998 | Vicente Gisbert | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
| Doña Rosita la Soltera | Bellas Artes | 1998 | José Segura | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ | |
| Dos igual a uno | ||||||
| Dos igual a uno | Ray Cooney | Fuencarral | 1985 | Pepe Rubio | Negativos/Carpeta 43/Retratos | >100/ |
| Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Victor Valverde | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
| Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Emiliano Redondo | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
| Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Alfredo Alba | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
| Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Paula Sebastian | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
| Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Luis Perezagua | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
| Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Isabel Donate | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
| Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Lili Murati | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
| Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Vicente Haro | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
| Dos igual a uno (retrato) | d. Angel Montesinos | Fuencarral | 1985 | Ana Maria Vidal | Negativos/Carpeta 43/Retratos | |
| Dos mejor que una | ||||||
| Dos mejor que una | Ray Cooney | Gira | 1996 | Pedro Osinaga | Negativos Carpeta/28/Retratos | Funcion >40/ |
| Dos mejor que una | Ver. Juan José de Arteche | Gira | 1996 | Adela Armengol | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/retratos |
| Dos mejor que una | D. Pedro Osinaga | Gira | 1996 | José Albert | Negativos Carpeta/28/ | |
| Dos mejor que una | Gira | 1996 | Piti Sancho | Negativos Carpeta/28/ | ||
| Dos mejor que una | Gira | 1996 | Pedro Javier | Negativos Carpeta/28/ | ||
| Dos mejor que una | Gira | 1996 | Chatono Contreras | Negativos Carpeta/28/ | ||
| Dos mejor que una | Gira | 1996 | Ricardo Arroyo | Negativos Carpeta/28/ | ||
| Dos Mujeres a las 9 | ||||||
| Dos Mujeres a las 9 | Luca de Tena | Muñoz Seca | 1998 | ???? | Negativos Carpeta/23/HP |
D
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario