aaaa
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Rebeldia | ||||||
Rebeldia | ???????? | ???????? | ???????? | ???????? | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >25/ |
Recital Alberto Cortes | ||||||
Recital Alberto Cortes | Zaragoza | 1994 | Alberto Cortes | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>30/ | |
Recital Chavela Vargas | ||||||
Recital Chavela Vargas | 1995 | Chavela Vargas | Negativos Carpeta/30/ | Funcion/20/ | ||
Recital Lola Herrera | ||||||
Recital Lola Herrera | ??????? | ?????? | ???? | Lola Herrera | Negativos Carpeta/20 | 5 positivadas |
Rematadamente Locos | ||||||
Rematadamente Locos | Victor Valdés | Alfil | 1979 | Alfonso del Real | Negativos/Carpeta 44/ | |
Rematadamente Locos | Alfil | 1979 | Paco Peña | Negativos/Carpeta 44/ | ||
Rematadamente Locos | Alfil | 1979 | Pedro Valentín | Negativos/Carpeta 44/ | ||
Rematadamente Locos | Alfil | 1979 | Trini Alonso | Negativos/Carpeta 44/ | ||
Rematadamente Locos | Alfil | 1979 | Isabel Huerces | Negativos/Carpeta 44/ | ||
Robame un Billoncito | ||||||
Robame un Billoncito | Fernando Arrabal | 1990 | Francisco Portes | Negativos/Carpeta 46/ | >20/ Fotos Publicidad | |
Robame un Billoncito | d. Cesar Oliva | 1990 | Maximo Valverde | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Robame un Billoncito | 1990 | Pilar Alcon | Negativos/Carpeta 46/ | |||
Robame un Billoncito | 1990 | Pilar del Rio | Negativos/Carpeta 46/ | |||
Robame un Billoncito | 1990 | Alfonso del Real | Negativos/Carpeta 46/ | |||
Robame un Billoncito | 1990 | Rosa Valenty | Negativos/Carpeta 46/ | |||
Rosas de Otoño | ||||||
Rosas de Otoño | Jacinto Benavente | Alcazar | 1990 | Amparo Rivelles | Negativos/Carpeta 48/Retratos | >40/ |
Rosas de Otoño | d. Jose Luis Alonso | Alcazar | 1990 | Alberto Closas | Negativos/Carpeta 48/Retratos | Jose l. Alonso Dirigiendo |
Rosas de Otoño | 1990 | Margot Cottens | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Rosas de Otoño | 1990 | Ramon Pons | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Rosas de Otoño | 1990 | Pedro del Rio | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Rosas de Otoño | 1990 | Emilio Alonso | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Rosas de Otoño | 1990 | Javier Blanco | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Rosas de Otoño | 1990 | Carmen del Valle | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Rosas de Otoño | 1990 | Rosa Diaz | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Rosas de Otoño | 1990 | Isa Escartin | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Rosas de Otoño | 1990 | Pepa Sarsa | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Rosas de Otoño | 1990 | Jorge Seoane | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Rosas de Otoño | 1990 | Ana Hurtado | Negativos/Carpeta 48/ | |||
Salvar a los Delfines | ||||||
Salvar a los Delfines | ????? | Gira | 1980 | ??????? | Negativos Carpeta/29/Retratos | Funcion >20/ |
Salvar a los Delfines | P. Manolo Collado | 1980 | ??????? | Negativos Carpeta/29/Retratos | Funcion >20/ | |
Salvese quien pueda | ||||||
Salvese quien pueda | Ray Cooney | Fuencarral | 1983 | Pedro Osinaga | Negativos/Carpeta 41/Retratos | >40/ |
Salvese quien pueda | d. Juanjo Menendez | Fuencarral | 1983 | Fernando Guillen | Negativos/Carpeta 41/Retratos | |
Salvese quien pueda | Fuencarral | 1983 | Marta Puig | Negativos/Carpeta 41/Retratos | ||
Salvese quien pueda | Fuencarral | 1983 | Anabel Montemayor | Negativos/Carpeta 41/Retratos | ||
Salvese quien pueda | Fuencarral | 1983 | Enrique Cerro | Negativos/Carpeta 41/Retratos | ||
Salvese quien pueda | Fuencarral | 1983 | Alfonso Goda | Negativos/Carpeta 41/Retratos | ||
Salvese quien pueda | Fuencarral | 1983 | Pepe Ruiz | Negativos/Carpeta 41/Retratos | ||
Samarkanda | ||||||
Samarkanda | Antonio Gala | Principe Gran Via | 1985 | Juan Gea | Negativos/Carpeta 39/Retratos | |
Samarkanda | d. Maria Ruiz | Joan Miralles | Negativos/Carpeta 39/Retratos | |||
Samarkanda | P. Enrique Cornejo | Alicia Sanchez | Negativos/Carpeta 39/Retratos | |||
Samarkanda 2º Reparto | Gira | 1987 | Pepe Lara | Negativos/Carpeta 39/Retratos | ||
Samarkanda 2º Reparto | 1987 | Alfredo Alba | Negativos/Carpeta 39/Retratos | |||
Samarkanda 2º Reparto | 1987 | Paloma Paso Jardiel | Negativos/Carpeta 39/Retratos | |||
Sarah (El ocaso de un sol) | ||||||
Sarah (El ocaso de un sol) | John Murrel | Teatro Lara | 1984 | Jesus Puente | Negativos Carpeta/29/ | Retratos |
Sarah (El ocaso de un sol) | d. Manuel Canseco | Teatro Lara | 1984 | Julia Trujillo | Negativos Carpeta/29/ | Retratos |
Sarah (El ocaso de un sol) | Teatro Lara | 1984 | Manuel Canseco | Negativos Carpeta/29/ | Retratos | |
Sarah (El ocaso de un sol) | Teatro Lara | 1984 | Sarah Bernal | Negativos Carpeta/29/ | Retratos | |
Se Infiel y no mires con Quien | ||||||
Se Infiel y no mires con Quien | Cooney y Chapman | ???????? | 1980??? | Pero Osinaga | Negativos/Carpeta 6A/ | mas de 60 Tomas |
Se Infiel y no mires con Quien | 1980??? | Ana Maria Vidal | Negativos/Carpeta 6A/ | Retratos | ||
Se Infiel y no mires con Quien | ||||||
Se Infiel y no mires con Quien | Cooney y Chapman | Principe | 1999 | Eva Pedraza | Negativos/Carpeta 22/ | Fotos Funcion /40/ |
Se Infiel y no mires con Quien | Cooney y Chapman | Principe | 1999 | Bruno Squarcia | Negativos/Carpeta 22/ | Posadas previas 20 |
Se Infiel y no mires con Quien | Principe | 1999 | Luis Perezagua | Negativos/Carpeta 22/ | Posadas previas 21 | |
Se Infiel y no mires con Quien | Principe | 1999 | Eva Cobo | Negativos/Carpeta 22/ | Posadas previas 22 | |
Se Infiel y no mires con Quien | 1999 | Asuncion Sancho | Negativos/Carpeta 22/ | Posadas previas 23 | ||
Se Infiel y no mires con Quien | Comico | 1979 | Pedro Osinaga | Negativos/Carpeta 41/ | >20 | |
Se Infiel y no mires con Quien | Comico | 1979 | Ana maria Vidal | Negativos/Carpeta 41/ | ||
Seascape(Donde estaba usted…? | ||||||
Seascape(Donde estaba usted…? | Edward Albee | Sala Cadarso | 1983 | Paloma Lorena | Negativos/Carpeta 44/ | >10/ |
Seascape(Donde estaba usted…? | d. Alfredo mañas | Sala Cadarso | German Cobo | Negativos/Carpeta 44/ | ||
Seascape(Donde estaba usted…? | Sala Cadarso | Francisco Olmo | Negativos/Carpeta 44/ | |||
Seascape(Donde estaba usted…? | Sala Cadarso | Mara Goyanes | Negativos/Carpeta 44/ | >40/ | ||
Segundos Fuera | ||||||
Segundos Fuera | Barry Creyton | Figaro | 1994 | Lola Herrera | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>30/ |
Segundos Fuera | d. Angel Garcia Moreno | Figaro | 1994 | Francisco Valladares | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>30/ |
Si encuentras algo mejor | ||||||
Si encuentras algo mejor | revista- F. Vizcaino Casas | Calderon | 1987 | Yolanda Farr | Negativos/Carpeta 38/ | >30/ |
Si encuentras algo mejor | Adrian Ortega, | 1987 | Pepe Alvarez | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Si encuentras algo mejor | J. Llopis | 1987 | Pepe Ruiz | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Si encuentras algo mejor | d. Alberto Masulli | 1987 | Marga Herrera | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Siempre en Otoño | ||||||
Siempre en Otoño | ?????? | Estreno Bilbao | 1993 | Irene Gutierrez Caba | Negativos Carpeta/21/ | Retratos/Funcion 70 |
Siempre en Otoño | Reina Victoria | 1993 | Julia Gutierrez Caba | Negativos Carpeta/21/ | Retratos/Funcion 71 | |
Siempre en Otoño | d. Angel Garcia Moreno | 1993 | Amparo Baro | Negativos Carpeta/21/ | Retratos/Funcion 72 | |
Siempre en Otoño | 1993 | Negativos Carpeta/21/ | ||||
Solo para Mujeres | ||||||
Solo para Mujeres | ????? | Marquina | 1993 | Kiti Manber | Negativos Carpeta/21/ | Retrato/Funcion 50/ |
Solo para Mujeres | ????? | 1993 | Juan Ribo | Negativos Carpeta/21/ | Retrato/Funcion 50/ | |
Solo para Mujeres | ????? | 1993 | Andoni Ferreño | Negativos Carpeta/21/ | Retrato/Funcion 50/ | |
Solo para Mujeres | 1993 | Maria Isbert | Negativos Carpeta/21/ | Retrato/Funcion 50/ | ||
Solo para Mujeres | 1993 | Juan Jesus Valverde | Negativos Carpeta/21/ | Retrato/Funcion 50/ | ||
Soltero de dia casado de noche | ||||||
Soltero de dia casado de noche | Julio Mathias | Beatriz | 1979 | Pedro Valentin | Negativos/Carpeta 41/Retratos | >20/ |
Soltero de dia casado de noche | Beatriz | 1979 | Ana Maria Rosier | Negativos/Carpeta 41/Retratos | ||
Soltero de dia casado de noche | Beatriz | 1979 | Pepa Ferrer | Negativos/Carpeta 41/Retratos | ||
Soltero de dia casado de noche | Beatriz | 1979 | Rafael Guerrero | Negativos/Carpeta 41/Retratos | ||
Sorpresas | ||||||
Sorpresas | Dan Goggin | Bellas Artes | 1988 | Mari Carrillo | Negativos/Carpeta 43/51/Color-Caja 13/ | >40/ |
Sorpresas | d. musical Alvaro Peire | Bellas Artes | 1988 | Paloma Hurtado | Negativos/Carpeta 43/ | |
Sorpresas | d. Jaime Azpilicueta(retratos) | Bellas Artes | 1988 | Teresa Hurtado | Negativos/Carpeta 43/ | |
Sorpresas | p. Justo Alonso (retratos) | Bellas Artes | 1988 | Fernanda Hurtado | Negativos/Carpeta 43/ | |
Sorpresas | Bellas Artes | 1988 | Mari Carmen Ramirez | Negativos/Carpeta 43/ | ||
Super Star Rock | ||||||
Super Star Rock | ?????? | ?????? | ?????? | ?????? | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >25/ |
Te Quiero Eres Perfecto ya te cambiare | ||||||
Te Quiero Eres Perfecto ya te cambiare | Joe Dipieto & Jimmy Robert | Marquina | 2000 | Silvia Marso | Negativos Carpeta/27/ | Funcion >50/ |
Te Quiero Eres Perfecto ya te cambiare | d.Musical Manuel Gas | Marquina | 2000 | Miguel del Arco | Negativos Carpeta/27/ | Funcion >50/ |
Te Quiero Eres Perfecto ya te cambiare | d. Esteve Ferrer | Marquina | 2000 | Carmen Conesa | Negativos Carpeta/27/ | Funcion >50/ |
Te Quiero Eres Perfecto ya te cambiare | Marquina | 2000 | Victor Ullate | Negativos Carpeta/27/ | Funcion >50/ | |
Te Quiero Eres Perfecto ya te cambiare | Marquina | 2000 | Karmele Aramburu | Negativos Carpeta/27/ | Funcion >50/ | |
Te Quiero Eres Perfecto ya te cambiare | Marquina | 2000 | Israel Elejalde | Negativos Carpeta/27/51/ | Funcion >50/ | |
Teatro de la Zarzuela | ||||||
Teatro de la Zarzuela | Fotos Sala/patio | Negativos/Carpeta 49/ | 20/ | |||
Teatro Español | ||||||
Teatro Español | 1991 | Fotos Sala/patio | Negativos Carpeta/31/ | |||
Teatro Español | 1991 | Fotos Sala/patio/Incendio | Negativos Carpeta/31/ | |||
Teatro Español | Negativos/Carpeta 49/ | 20/ | ||||
Tibias Cruzadas | ||||||
Tibias Cruzadas | 1987 | Nancho Novo | Negativos/Carpeta 45/Retrato | >10/ Caracterizacion | ||
Tibias Cruzadas | 1987 | Jose Pedro Carrion | Negativos/Carpeta 45/Retrato | >10/ Caracterizacion | ||
Titeres de la Luna | ||||||
Titeres de la Luna | Jorge Marquez | Centro de la Villa | 1994 | Elisenda Rivas | Negativos Carpeta/35/Retratos | Fotos para carteles |
Titeres de la Luna | d. Manuel Canseco | Centro de la Villa | 1994 | Valeriano Andres | Negativos Carpeta/35/Retratos | Fotos para carteles |
Titeres de la Luna | Centro de la Villa | 1994 | Vicky Lagos | Negativos Carpeta/35/Retratos | Fotos para carteles | |
Titeres de la Luna | Centro de la Villa | 1994 | Luis Varela | Negativos Carpeta/35/Retratos | Fotos para carteles | |
Traidor inconfeso y martir | ||||||
Traidor inconfeso y martir | Jose Zorrilla | Teatro Español | 1993 | Manuel Gallardo | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >30/ |
Traidor inconfeso y martir | d. Gustavo Perez Puig | Teatro Español | 1993 | Juan Carlos Naya | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >30/ |
Trampa de Amor | ||||||
Trampa de Amor | ' | Bellas Artes | ?? | Alfredo Alba | Negativos Carpeta/24/ | |
Trampa de Amor | d. Catena | ?? | Lupita Ferrer | Negativos Carpeta/24/ | ||
Trato Carnal | ||||||
Trato Carnal | ?????? | Teatro Lara | 1996 | Manuel Galiana | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ |
Trato Carnal | ??????? | Carteles y Fachada ? | retratos >10/ | |||
Tres Actos Desafiantes | ||||||
Tres Actos Desafiantes | Boody Allens | Lara | 1996 | ???? | Negativos Carpeta/20/ | 20 |
Tres mujeres altas | ||||||
Tres mujeres altas | ?????? | Teatro Lara | 1996 | Maria Jesus Valdes | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ |
Tres mujeres altas | v. Vicente molina Foix | Teatro Lara | 1996 | Magui Mira | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ |
Tres mujeres altas | d. Jaime Chavarri | Teatro Lara | 1996 | Silvia Marso | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ |
Tres mujeres altas | p. Justo alonso | Teatro Lara | 1996 | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ | |
Tres Sombreros de Copa | ||||||
Tres Sombreros de Copa | Miguel Mihura | Español | 1992 | Luis Merlo | Negativos Carpeta/31/51/ | Fotos Función>50 |
Tres Sombreros de Copa | d.Gustavo Perez Puig | 1992 | ?????? | Negativos Carpeta/31/ | ||
Tres Sombreros de Copa | Miguel Mihura | Principe | 2005 | Angeles Martin | Iom/Tres Sombreros/ total | Buscar mas |
Tres Sombreros de Copa | d. Gustavo Perez Puig | 2005 | Cipriano Lodosa | Iom/Tres Sombreros/ total | Retratos ????? | |
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Carlos Urrutia | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Yolanda Farr | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Jordi Soler | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Carmen M. Galiana | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Pepe Sanz | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Antonia Paso | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Pepe Alvarez | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Sara Montalvo | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Luis Hacha | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Raquel Perez Puerto | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Miguel de Grandy | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | 2005 | Jose Luis Coll | Iom/Tres Sombreros/ total | |||
Tres Sombreros de Copa | Sustitución | 2005 | Abigail Tomey | Iom/Tres Sombreros/ total | ||
Tres Sombreros de Copa | 1996 | NegativosB/N/Carpeta 28/ | ||||
Trescientos Veintiuno-veintidos | ||||||
Trescientos Veintiuno-veintidos | Ana Diosdado | Principe | 1991 | Maria Luisa Merlo. | Negativos Carpeta/34/Cartel | Funcion>50/ |
Trescientos Veintiuno-veintidos | d. Carlos Larrañaga | Principe | 1991 | Manuel Tejada | Negativos Carpeta/34/ | Funcion>50/ |
Trescientos Veintiuno-veintidos | Principe | 1991 | Luis Merlo | Negativos Carpeta/34/ | Funcion>50/ | |
Trescientos Veintiuno-veintidos | Principe | 1991 | Pepe Pascual | Negativos Carpeta/34/ | Funcion>50/ | |
Trescientos Veintiuno-veintidos | 1991 | Eva Maria Isanta | Negativos Carpeta/34/ | Funcion>50/ | ||
Tristana | ||||||
Tristana | Benito Perez Galdos | Maravillas | 1993 | Victoria Vera | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>40/ |
Tristana | d.Miguel Angel Egea | Maravillas | 1993 | Manuel de Blas | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>40/ |
Tristana | P. Salvador Collado | Maravillas | 1993 | Sonsoles Benedicto | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>40/ |
Tristana | Hay 2 Repartos | Maravillas | 1993 | Eufemia Roman | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>40/ |
Tristana | Maravillas | 1993 | Fidel Almansa | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>40/ | |
Tristana | Maravillas | 1993 | Borja Rodriguez | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>40/ | |
Tristana | Maravillas | 1993 | Angel Amoros | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>40/ | |
Tristana | Maravillas | 1993 | Juan Gea | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>40/ | |
Tu y yo somos tres | ||||||
Tu y yo somos tres | Valencia/Gira | 1991 | ?????? | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion >50/ | |
Tu y yo somos tres | p. Salvador Collado | Bilbao/sustitu | 1991 | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion >50/ | |
Tu y yo somos tres | 1991 | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion >50/ | |||
Tutti Frutti Show | ||||||
Tutti Frutti Show | 1979 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ |
aaaaaa
No hay comentarios:
Publicar un comentario