Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
La Zorra | ||||||
La Zorra | Alfonso Paso | Infanta Isabel | 1987 | Alberto Closas | Negativos Carpeta/29/Retratos | Funcion >40/ |
La Zorra | D. Alberto Closas | Infanta Isabel | 1987 | Leonor Benedetto | Negativos Carpeta/29/Retratos | |
La Zorra | P. Enrique Cornejo | Infanta Isabel | 1987 | Negativos Carpeta/29/Retratos | ||
Lady Mariposa | ||||||
Lady Mariposa | Victor Fernandez Antuña | Figaro | 1980 | Yolanda Farr | Negativos Carpeta/36/Retratos | Funcion>40/ |
Lady Mariposa | d. Victor Andrés Catena | Figaro | 1980 | Pastor Serrador | Negativos Carpeta/36/Retratos | Funcion>40/ |
Lady Mariposa | 1980 | Manolo Otero | Negativos Carpeta/36/Retratos | Funcion>40/ | ||
Las Cometas | ||||||
Las Cometas | Teófilo Calle | Espronceda | 1987 | Jesus Puente | Negativos Carpeta/29/ | Funcion >40/ |
Las Cometas | Dir. Jesus Puente | Espronceda | 1987 | Pastor Serrador | Negativos Carpeta/29/ | Funcion >40/ |
Las Cometas | p. Enrique Cornejo | Espronceda | 1987 | Licia Calderón | Negativos Carpeta/29/ | Funcion >40/ |
Las Cometas | Espronceda | 1987 | Elvira Travesí | Negativos Carpeta/29/ | ||
Las Cometas | Espronceda | 1987 | Elena Cores | Negativos Carpeta/29/ | ||
Las Alegres casadas de Windsor | ||||||
Las Alegres casadas de Windsor | Shakespeare | Teatro Olimpia | 1994 | Ferran Rañe | Negativo/Carteta 35/ | Función>20/ |
Las Alegres casadas de Windsor | d. Carmen Portaceli | Teatro Olimpia | 1994 | Julieta Serrano | Negativo/Carteta 35/ | |
Las Alegres casadas de Windsor | p. Paco Marsó | Teatro Olimpia | 1994 | Teresa Lozano | Negativo/Carteta 35/ | |
Las Alegres casadas de Windsor | Teatro Olimpia | 1994 | Alicia Hermida | Negativo/Carteta 35/ | ||
Las Alegres casadas de Windsor | Teatro Olimpia | 1994 | Gabriela Flores | Negativo | ?????? | |
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Las Alegres Comadres de Windsor | ||||||
Las Alegres Comadres de Windsor | Shakespeare | Infanta Isabel | 2002 | Francisco Maestre | Negativos Carpeta/22/ | Fotos Funcion/40/ |
Las Alegres Comadres de Windsor | dir. Gustavo Tambaccio | Infanta Isabel | 2002 | Francisco Vidal | Negativos Carpeta/22/ | |
Las Alegres Comadres de Windsor | Escen./ Juan P. de Gaspar | Infanta Isabel | 2002 | M. García | Negativos Carpeta/22/ | |
Las Alegres Comadres de Windsor | Infanta Isabel | 2002 | H. Dueñas | Negativos Carpeta/22/ | ||
Las Alegres Comadres de Windsor | Infanta Isabel | 2002 | J.A. Lumbreras | Negativos Carpeta/22/ | ||
Las Amargas Lagrimas de Petra Von Kant | ||||||
Las Amargas Lagrimas de Petra Von Kant | R.V. Fassbinder | Reina Victoria | 1986 | Lola Herrera | Negativos/Carpeta 38/ | >50/dos Repartos |
Las Amargas Lagrimas de Petra Von Kant | Ver. Sebastian Yunyent | Reina Victoria | 1986 | Victoria Vera | Negativos/Carpeta 38/ | |
Las Amargas Lagrimas de Petra Von Kant | d. Manuel Collado | Reina Victoria | 1986 | Paula Sebastian | Negativos/Carpeta 38/Sustituye | |
Las Amargas Lagrimas de Petra Von Kant | Teatro Infanta Isabel | 1986 | Amelia de la Torre | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Las Amargas Lagrimas de Petra Von Kant | Reina Victoria | 1986 | Natalia Dicenta | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Las Amargas Lagrimas de Petra Von Kant | Reina Victoria | 1986 | Nuria Carresi | Negativos/Carpeta 38/ | >30/ | |
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Las Cuatro Cartas | ||||||
Las Cuatro Cartas | Emilio Aragón Bermudez | Infanta Isabel | 1990 | Nina | Negativos/Carpeta 37/Retratos | >40/ |
Las Cuatro Cartas | Musica / Rita Irasema | Juan Carlos Martín | Negativos/Carpeta 37/Retratos | |||
Las Cuatro Cartas | Alberto Delgado | Negativos/Carpeta 37/Retratos | ||||
Las Cuatro Cartas | Sergio Raul | Negativos/Carpeta 37/Retratos | ||||
Las Cuatro Cartas | d.Santiago Paredes | Infanta Isabel | 1990 | Alain Lukusa | Negativos/Carpeta 37/Retratos | >20/ |
Las Damas del Jueves | ||||||
Las Damas del Jueves | Loleh Bellon | Espronceda | 1988 | Maria Asquerino | Negativos/Caja2/Retratos | >20/ |
Las Damas del Jueves | d. Manuel Collado | Espronceda | 1988 | Lola Cardona | Negativos/Caja2/Retratos | |
Las Damas del Jueves | p. Luis de Castro | Espronceda | 1988 | Gemma Cuervo | Negativos/Caja2/Retratos | |
Las Damas del Jueves | Espronceda | 1988 | Ramon Pons | Negativos/Caja2/Retratos | ||
Las Damas del Jueves | Espronceda | 1988 | Gaspar Cano | Negativos/Caja2/Retratos | ||
Las de Caín | ||||||
Las de Caín | Serafín y Joaquin Alvárez Quintero | La Latina | 1993 | Pablo Sanz | Negativos Carpeta/21/ | 60 Fotos Escena |
Las de Caín | Escen./Alfonso Barajas | La Latina | 1993 | Marisol Ayuso | Negativos Carpeta/21/ | |
Las de Caín | Dir. /Juan Carlos Pérez de la Fuente | La Latina | 1993 | Queta Clavé | Negativos Carpeta/21/ | |
Las de Caín | La Latina | 1993 | Emilio Alonso | Negativos Carpeta/21/ | ||
Las de Caín | La Latina | 1993 | Rafa Castejón | Negativos Carpeta/21/ | ||
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Las Entretenidas | ||||||
Las Entretenidas | Miguel Mihura | Real Cinema | 2002 | Blanca Marsillach | Iomega Trabajo Cart. Y Fotos | Entregadas 25 y cartel. |
Las Entretenidas | d. Juan Pedro de Aguilar | 2002 | Juan Lombardero | Iomega Trabajo Cart. Y Fotos | CDT | |
Las Entretenidas | 2002 | Marisol Ayuso | Iomega Trabajo Cart. Y Fotos | |||
Las Entretenidas | 2002 | Pepe Sanz | Iomega Trabajo Cart. Y Fotos | |||
Las Entretenidas | 2002 | Beatriz Martín | Iomega Trabajo Cart. Y Fotos | |||
Las Entretenidas | 2002 | Marieta Sanchez | Iomega Trabajo Cart. Y Fotos | |||
Las Entretenidas | 2002 | Maite Cuenca | Iomega Trabajo Cart. Y Fotos | |||
Las Entretenidas | 2002 | Carmela Cristobal | Iomega Trabajo Cart. Y Fotos | |||
Las Galas del Difunto | ||||||
Las Galas del Difunto | Valle inclan | Centro de la Villa | 1987 | Montse Gonzalez | Negativos/Carpeta 44/ | >40/ |
Las Galas del Difunto | d. Gerardo Maya | Centro de la Villa | 1987 | Diana Peñalver | Negativos/Carpeta 44/ | |
Las Galas del Difunto | Centro de la Villa | 1987 | Antonio Dechent | Negativos/Carpeta 44/ | ||
Las Galas del Difunto | Centro de la Villa | 1987 | Saturnino García | Negativos/Carpeta 44/ | ||
Las Galas del Difunto | Centro de la Villa | 1987 | Jesus Ruiman | Negativos/Carpeta 44/ | ||
Las Galas del Difunto | Centro de la Villa | 1987 | Teofilo Calle | Negativos/Carpeta 44/ | ||
Las Hermanas de Bufalo Bill | ||||||
Las Hermanas de Bufalo Bill | Martínez Mediero | Muñoz Seca | 1999 | Ramiro Oliveros | Negativos Carpeta/25/ | Funcion>50/ |
Las Hermanas de Bufalo Bill | Dir. Francisco Abad | Muñoz Seca | 1999 | Sandra Toral | Negativos Carpeta/25/ | |
Las Hermanas de Bufalo Bill | Muñoz Seca | 1999 | África Gonzalbes | Negativos Carpeta/25/ | ||
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Las Hermanas Rosenberg | ||||||
Las Hermanas Rosenberg | ?????? | Figaro | 1993 | ????? | Negativos Carpeta/21/ | Funcion/60 |
Las Hermanas Rosenberg | d. Angel Garcia Moreno | Figaro | 1993 | ?????? | Negativos Carpeta/21/ | Funcion/61 |
Las Leandras | ||||||
Las Leandras | m. Maestro Alonso | Maravillas | 1998 | Maria Jose Cantudo | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>30/ |
Las Leandras | Letra Gonzalez Castillo/Muñoz Roman | Maravillas | 1998 | Miguel de Grandy | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>30/ |
Las Leandras | p. Enrique Cornejo | Maravillas | 1998 | Perla Cristal | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>30/ |
Las Leandras | Maravillas | 1998 | Pepe Alvarez | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>30/ | |
Las Leandras | Maravillas | 1998 | Silvia Gambino | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>30/ | |
Las Leandras | Maravillas | 1998 | Nino Bastida | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>30/ | |
Las Manzanas del Viernes | ||||||
Las Manzanas del Viernes | Antonio Gala | Figaro | 1999 | Concha Velasco | Iomega/CDT/Trabajo Total | 22 CDT |
Las Manzanas del Viernes | d. Paco Marso | Figaro | 1999 | Encarna Paso | Negativos Carpeta/22/Total | Mas de 100 |
Las Manzanas del Viernes | m. Juan Canovas | Figaro | 1999 | Josep Linuesa | Iomega/CDT/Trabajo Total | |
Las Manzanas del Viernes | Ilu. Josep Solbes | Figaro | 1999 | Cristina Castaño | Iomega/CDT/Trabajo Total | |
Las Manzanas del Viernes | ves. Elio Berhanyer | Figaro | 1999 | Antonio Rosa | Iomega/CDT/Trabajo Total | |
Las Manzanas del Viernes | Figaro | 1999 | Mª Paz Ballesteros | Iomega/CDT/Trabajo Total | ||
Las Mariposas son Libres | ||||||
Las Mariposas son Libres | Leonard Gershe | Gira Justo Alonso | 2003 | Serafín Zubiri | Iomega/CDT/Trabajo Total | 22 CDT |
Las Mariposas son Libres | d. Ramon Ballesteros | 2003 | Lucia Jimenez | Iomega/CDT/Trabajo Total | ||
Las Mariposas son Libres | 2003 | Amparo Soler Leal | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
Las Mariposas son Libres | 2003 | Mariano Rochman | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
Las Mariposas son Libres | Leonard Gershe | 2003 | Daniel Muriel | Iomega/CDT/Trabajo Total | Mas de 100 | |
Las Mariposas son Libres | 2º Reparto | 2003 | Ruth Díaz | Iomega/CDT/Trabajo Total | ||
Las Mariposas son Libres | 2003 | Luisa Mª Payan | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
Las Mariposas son Libres | 2003 | Antonio Gomez | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
Las Mocedades del Cid | ||||||
Las Mocedades del Cid | Gillen de Castro | Teatro Español | 1997 | ????? | Negativos Carpeta/26/ | Funcion >50/ |
Las Mocedades del Cid | d.Gustavo Perez Puig | Teatro Español | 1997 | ????? | Negativos Carpeta/26/ | Funcion >50/ |
Las Mocedades del Cid | Teatro Español | 1997 | ????? | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ | |
Las Mocedades del Cid | Gillen de Castro | Teatro Español | 1993 | Jose Maria Rodero | Negativos Carpeta/31/Cartel | Funcion >40/ |
Las Mocedades del Cid | d. Gustavo Perez Puig | Teatro Español | 1993 | Juan Carlos Naya | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >40/ |
Las Mocedades del Cid | E. Gil Parrondo | Teatro Español | 1993 | Manuel Gallardo | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >40/ |
Las Mocedades del Cid | Ilum. Manuel Gallardo | Teatro Español | 1993 | Arturo Lopez | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >40/ |
Las Mocedades del Cid | Teatro Español | Ana Torrent | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >40/ | ||
Las Mocedades del Cid | Teatro Español | Miguel Ayones | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >40/ | ||
Las Mocedades del Cid | Teatro Español | Manuel Torremocha | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >40/ | ||
Las Mocedades del Cid | Teatro Español | Vicente Haro | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >40/ | ||
Las Mujeres Sabias | ||||||
Las Mujeres Sabias | Moliere | Progreso | 1984 | Analía Gadé | Negativos/Carpeta 40/Retratos | >100/ |
Las Mujeres Sabias | Ver. Enrique Llovet | Progreso | 1984 | Amparo Baró | Negativos/Carpeta 40/Retratos | |
Las Mujeres Sabias | Fig. Victor Mª Cortezo | Progreso | 1984 | Alfonso del Real | Negativos/Carpeta 40/Retratos | |
Las Mujeres Sabias | dir. Miguel Narros | Progreso | 1984 | Jose Maria Pou | Negativos/Carpeta 40/Retratos | |
Las Mujeres Sabias | Pro. Manolo y Salvador Collado | Progreso | 1984 | Maria Kosty | Negativos/Carpeta 40/Retratos | |
Las Mujeres Sabias | Progreso | 1984 | Manuel Angel Egea | Negativos/Carpeta 40/Retratos | ||
Las Mujeres Sabias | Progreso | 1984 | Ana Gracia | Negativos/Carpeta 40/Retratos | ||
Las Mujeres Sabias | Progreso | 1984 | Andres Resino | Negativos/Carpeta 40/Retratos | ||
Las Mujeres Sabias | Progreso | 1984 | Blaki | Negativos/Carpeta 40/Retratos | ||
Las Mujeres Sabias | Progreso | 1984 | Francisco Maestre | Negativos/Carpeta 40/Retratos | ||
Las Mujeres Sabias | Progreso | 1984 | Gracita Morales | Negativos/Carpeta 40/Retratos | >30/ |
L - (la zorra - las mujeres sabias)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario