Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
La Abuela echa Humo | ||||||
La Abuela echa Humo | Rafael Mendizabal | Teatro Cómico | 1990 | Rafaela Aparicio | Negativo/Carp. 44/ Iomega/PP.Marso | >40/ |
La Abuela echa Humo | d. Victor Andrés Catena | Teatro Cómico | 1990 | Celia Trujillo | Negativo/Carp. 44/ Iomega/PP.Marso | |
La Abuela echa Humo | pr. Paco Marsó | Teatro Cómico | 1990 | Borja Elgea | Negativo/Carp. 44/ Iomega/PP.Marso | |
La Abuela echa Humo | Teatro Cómico | 1990 | Pilar Halcon | Negativo/Carp. 44/ Iomega/PP.Marso | ||
La Barca sin Pescador | ||||||
La Barca sin Pescador | Alejandro Casona | Figaro | 2002 | Pedro Civera | Trabajo Total Iomega/Retratos | Mas de 100 |
La Barca sin Pescador | Esc. José Miguel Ligero | Figaro | 2002 | Alejandra Torray | Trabajo Total Iomega/Retratos | |
La Barca sin Pescador | Ilum. Jose Luis Rodriguez | Figaro | 2002 | José Lifante | Trabajo Total Iomega/Retratos | |
La Barca sin Pescador | D. Ángel Garcia Moreno | Figaro | 2002 | Elvira Travesi | Trabajo Total Iomega/Retratos | |
La Barca sin Pescador | Figaro | 2002 | Mario Martín | Trabajo Total Iomega/Retratos | ||
La Barca sin Pescador | Figaro | 2002 | Pepa Sarsa | Trabajo Total Iomega/Retratos | ||
La Barca sin Pescador | Figaro | 2002 | Elena Mourandi | Trabajo Total Iomega/Retratos | ||
La Barca sin Pescador | Figaro | 2002 | Tomás Calleja | Trabajo Total Iomega/Retratos | ||
La Barca sin Pescador | Figaro | 2002 | Luis Muñiz | Trabajo Total Iomega/Retratos | ||
La Barca sin Pescador | Figaro | 2002 | David Carrió | Trabajo Total Iomega/Retratos | ||
La Barca sin Pescador | Figaro | 2002 | Emilio Valls | Trabajo Total Iomega/Retratos | ||
La Bella Dorotea | ||||||
La Bella Dorotea | Miguel Mihura | Real Cinema | 2005 | Victoria Vera | Iomega/CDT/Trabajo Total | 24 CDT mas 100/CD |
La Bella Dorotea | d. Antonio Corencia | 2005 | Miguel A. Gallardo | Iomega/CDT/Trabajo Total | ||
La Bella Dorotea | Es. Gerardo Trotti | 2005 | Juan Carlos Martín | Iomega/CDT/Trabajo Total | ||
La Bella Dorotea | 2005 | Marta Malone | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
La Bella Dorotea | 2005 | David Areu | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
La Bella Dorotea | 2005 | Arabia Martín | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
La Bella Dorotea | 2005 | Maite Atares | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
La Bella Dorotea | 2005 | Esther Gala | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
La Bella Dorotea | 2005 | Mª Garralon | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
La Bella Dorotea | Miguel Mihura | segundo reparto | 2006 | Mª José Goyanes | IomegaTrabajo Total/Retratos | Mas de 100 En Iomega |
La Camisa | ||||||
La Camisa | Lauro Olmo | Bellas Artes | 1995 | Julia Martínez | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ |
La Camisa | Esc. Manuel Mampaso | Bellas Artes | 1995 | Manuel Gallardo | Negativos Carpeta/28/ | |
La Camisa | d. Alberto Gonzalez Vergel | Bellas Artes | 1995 | Queta Claver | Negativos Carpeta/28/ | |
La Camisa | Bellas Artes | 1995 | Teófilo Calle | Negativos Carpeta/28/ | ||
La Camisa | Bellas Artes | 1995 | Elvira Travesi | Negativos Carpeta/28/ | ||
La Canasta | ||||||
La Canasta | Miguel Mihura | Principal Zaragoza | 2002 ? | Victoria Vera | Negativos Carpeta/22/ | Fotos Funcion/40/ |
La Canasta | p. Justo Alonso | Figaro | 2002 ? | Bruno Squarcia | Negativos Carpeta/22/ | Fotos Funcion/40/ |
La Canasta | d. Ramon Ballesteros | 2002 ? | Manolo Codeso | Negativos Carpeta/22/ | Fotos Funcion/40/ | |
La Canasta | 2002? | Milagros Ponti | Negativos Carpeta/22/ | Fotos Funcion/40/ | ||
La Canasta | 2002 ? | Luis Perezagua | Negativos Carpeta/22/ | Fotos Funcion/40/ | ||
La Canasta | 2002 ? | Eva Cobo | Negativos Carpeta/22/ | Fotos Funcion/40/ | ||
La Dama del Alba | ||||||
La Dama del Alba | Alejandro Casona | Bellas Artes | 1991 | Maria Jesus Valdes | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion >50/ |
La Dama del Alba | Dir. J. Carlos Pérez de la Fuente | Bellas Artes | 1991 | Silvia Marsó | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion >50/ |
La Dama del Alba | Esc. Alfonso Barajas | Bellas Artes | 1991 | Queta Clavé | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion >50/ |
La Dama del Alba | Pro. Juanjo Seoane | Bellas Artes | 1991 | Ángel de Andrés | Negativos Carpeta/24/ | |
La Dama del Alba | Bellas Artes | 1991 | Lina Canalejas | Negativos Carpeta/24/ | ||
La Dama del Alba | Bellas Artes | 1991 | Grabriel Garbisu | Negativos Carpeta/24/ | ||
La Dama del Alba | Bellas Artes | 1991 | Mauel Rocher | Negativos Carpeta/24/ | ||
La Dama del Alba | Bellas Artes | 1991 | Encarna Gómeza | Negativos Carpeta/24/ | ||
La Dama Duende | ||||||
La Dama Duende | Calderon | Plaza Santa Ana | 1979 | Salvador Vives | Negativos/Carpeta 44/ | |
La Dama Duende | d. Antonio Guirau | 1979 | Paco Marsó | Negativos/Carpeta 44/ | ||
La Dama Duende | 1979 | Jose Caride | Negativos/Carpeta 44/ | |||
La Dama Duende | 1979 | Cristina Victoria | Negativos/Carpeta 44/Retratos | |||
La Dama Duende | 1979 | Chelo Vivares | Negativos/Carpeta 44/Retratos | |||
La Decente | ||||||
La Decente | Miguel Mihura | T.Principe | 2008 | Victoria Vera | Iomega/ Trabajo total/Retratos | mas de 100 |
La Decente | d. Mara Recatero | 2008 | Manuel Galiana | Iomega/ Trabajo total/Retratos | ||
La Decente | d. Gustavo Perez Puig | 2008 | Ana María Vidal | Iomega/ Trabajo total/Retratos | ||
La Decente | 2008 | Juan Calot | Iomega/ Trabajo total/Retratos | |||
La Decente | 2008 | Andrés Arenas | Iomega/ Trabajo total/Retratos | |||
La Decente | 2008 | Antonia Paso | Iomega/ Trabajo total/Retratos | |||
La Decente | 2008 | Alberto Closas Jr. | Iomega/ Trabajo total/Retratos | Masde 20 | ||
La Decente | ||||||
La Decente | Migel Mihura | Reina Victoria | 1988 | Mª Paz Pondal | Negativos/Carpeta 45/Retrato | >30/ |
La Decente | d. Alvaro Saenz de Heredia | Reina Victoria | 1988 | Vicente Parra | Negativos/Carpeta 45/Retrato | |
La Decente | Reina Victoria | 1988 | Lola Lemos | Negativos/Carpeta 45/Retrato | ||
La Decente | Reina Victoria | 1988 | Jose Albiach | Negativos/Carpeta 45/Retrato | ||
La Decente | Reina Victoria | 1988 | Marta Alvarez | Negativos/Carpeta 45/Retrato | ||
La Decente | Reina Victoria | 1988 | Jose Mª Escuer | Negativos/Carpeta 45/Retrato | ||
La del Manojo de Rosas (Cornejo) | ||||||
La del Manojo de Rosas (Cornejo) | ????? | Ciudad Real | 1996 | ?????? | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >10/ |
La Evitable ascención de Arturo UI | ||||||
La Evitable ascención de Arturo UI | Bertolt Bretht | Bellas Artes | 1995 | Fernando Sansegundo | Negativo/Carpeta28/ | Funcion>60/ |
La Evitable ascención de Arturo UI | d. José Carlos Plaza | 1995 | Fidel Almansa | Negativo/Carpeta28/ | ||
La Evitable ascención de Arturo UI | 1995 | Vicente Cuesta | Negativo/Carpeta28/ | |||
La Evitable ascención de Arturo UI | 1995 | Nuria Gallardo | Negativo/Carpeta28/ | |||
La Evitable ascención de Arturo UI | 1995 | Paco Hernandez | Negativo/Carpeta28/ | |||
La Evitable ascención de Arturo UI | 1995 | Carlos Ibarra | Negativo/ Iomega/PP.Marso |
L -(la abuela - la evitable)
Como los títulos (como los archivé) que empiezan por "La" son muchos voy a dividir las entradas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario