Esta página la recomiendo solo a estudiosos del Teatro.
(Algunas entradas aún están incompletas, poco a poco cuando tenga todos los datos las iré corrigiendo.)
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
A Palo Seco | ||||||
A Palo Seco | Carmen Martin Gaite | Centro de la Villa | 1987 | Juan carlos Montalban | Negativos/Carpeta 45/ | mas de 20/ |
A Palo Seco | d. Emilio Hernandez | Centro de la Villa | 1987 | Marta Dualde | Negativos/Carpeta 45/ | |
A Toda Luz | ||||||
A Toda Luz | Mary Orr | Figaro | 1992 | Lola Herrera | Negativos Carpeta/21/10/Retratos | Retratos/Funcion/40/ |
A Toda Luz | V. Juan Jose de Arteche | Figaro | 1992 | Natalia Dicenta | Negativos Carpeta/21/10//Retratos | Retratos/Funcion/40/ |
A Toda Luz | Es. Toni Cortes | Figaro | 1992 | Ana Maria Barbany | Negativos Carpeta/21/10//Retratos | Retratos/Funcion/40/ |
A Toda Luz | d. Angel Garcia Moreno | Figaro | 1992 | Francisco Piquer | Negativos Carpeta/21/10//Retratos | Retratos/Funcion/40/ |
A Toda Luz | Il. Jose Luis Rodriguez | Figaro | 1992 | Pepe Lara | Negativos Carpeta/21/10//Retratos | Retratos/Funcion/40/ |
A Toda Luz | Figaro | 1992 | Alvaro Ramos | Negativos Carpeta/21/10//Retratos | Retratos/Funcion/40/ | |
A traves del espejo | ||||||
A traves del espejo | d. Santiago Paredes | ??????? | ??? | Negativos Carpeta/28/ | ||
Abejas en Diciembre | ||||||
Abejas en Diciembre | Alan Ayckbourn | Centro de la Villa | 1987 | Irene Gutierrez Caba | Negativos/Carpeta 47/Retratos | mas de 30/ |
Abejas en Diciembre | Ver. Francisco Melgares | Centro de la Villa | 1987 | Manuel Galiana | Negativos/Carpeta 47/ | |
Abejas en Diciembre | d. Joaquin Vida | Centro de la Villa | 1987 | Nicolas Dueñas | Negativos/Carpeta 47/Retratos | |
Abejas en Diciembre | Centro de la Villa | 1987 | Ovidi Montllor | Negativos/Carpeta 47/Retratos | ||
Acaloradas | ||||||
Acaloradas | Muñoz Seca | 2003 | Iomega/ Trabajo Total | |||
Acaloradas | ||||||
Acido Sulfurico | ||||||
Acido Sulfurico | Alfonso Vallejo | Martin | 1981 | Paloma Lorena | Negativos/Carpeta 38/ | mas de 30/ |
Acido Sulfurico | d. Antonio Corencia | Martin | 1981 | Antonio Canal | Negativos/Carpeta 38/ | |
Acido Sulfurico | Martin | 1981 | Enrique Benavent | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Acido Sulfurico | Martin | 1981 | Alberto Alonso | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Acido Sulfurico | Martin | 1981 | Pepe Lara | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Acido Sulfurico | Martin | 1981 | Telere Pavez | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Acido Sulfurico | Martin | 1981 | Felix Rotaeta | Negativos/Carpeta 38/Retratos | mas de 30/ | |
Agresion | ||||||
Agresion | ??????? | Teatro Alcazar | 1989 | Nuria Torray | Negativos Carpeta/34/Retratos | Funcion mas de 50/ |
Agresion | d. Guerrero Zamora | Teatro Alcazar | 1989 | Angel de Andres Lopez | Negativos Carpeta/34/Retratos | Funcion mas de 50/ |
Agresion | Teatro Alcazar | 1989 | Amparo Pamplona | Negativos Carpeta/34/Retratos | Funcion mas de 50/ | |
Agresion | Teatro Alcazar | 1989 | Concha Rosales | Negativos Carpeta/34/Retratos | Funcion mas de 50/ | |
Algo Especial | ||||||
Algo Especial | ?????? | Figaro | 1993 | Lola Herrera | Negativos Carpeta/21/ | Retratos |
Algo Especial | d. Angel Garcia Moreno | Figaro | 1993 | ??????? | Negativos Carpeta/21/ | Función 60 |
Algun dia trabajaremos juntas | ||||||
Algun dia trabajaremos juntas | ?????? | Bilbao | 1996 ? | Gema Cuervo | Negativos Carpeta/28/posadas | Funcion mas de 100/ |
Algun dia trabajaremos juntas | Bilbao | Encarna Paso | Negativos Carpeta/28/ | Funcion mas de 100/ | ||
Algun dia trabajaremos juntas | Bilbao | ???????? | Negativos Carpeta/28/ | Funcion mas de 100/ | ||
Amadeus | ||||||
Amadeus | Peter Shatfer | Marquina | 1982 | Jose Luis Pellicena | Negativos/Carpeta 40/ | mas de 40/ |
Amadeus | d. Santiago Paredes | Marquina | 1982 | Juan Ribó | Negativos/Carpeta 40/ | |
Amadeus | Marquina | 1982 | Laura Cepeda | Negativos/Carpeta 40/ | ||
Amantes y extraños | ||||||
Amantes y extraños | ?????? | Bilbao | 1989 | ????? | Negativos/Carpeta 37/ | 20/ |
Americano corto americana larga | ??????? | ???????? | 1982 | ?????? | Negativos Carpeta/29/ | Funcion mas de 30/ |
Amor coraje y compasion | ||||||
Amor coraje y compasion | ????? | ????? | 1995 | ????? | Negativos Carpeta/28/ | Funcion mas de 30/ |
Ancha es Castilla..(Ginestiada) | ||||||
Ancha es Castilla..(Ginestiada) | Isabel Hidalgo | Gira | 1988 | Yolanda Farr | Negativos/Caja2/Retratos | mas de 30/ |
Ancha es Castilla..(Ginestiada) | d. Victor Andrés Catena | Gira | 1988 | Ines Morales | Negativos/Caja2/Retratos | |
Ancha es Castilla..(Ginestiada) | Gira | 1988 | Alicia Tomas | Negativos/Caja2/Retratos | ||
Ancha es Castilla..(Ginestiada) | Gira | 1988 | Isabel Hidalgo | Negativos/Caja2/Retratos | ||
Ancha es Castilla..(Ginestiada) | Gira | 1988 | Manuel Aguilar | Negativos/Caja2/ | ||
Anda mi Madre! | ||||||
Anda mi Madre! | J.J. Alonso Millan | Muñoz Seca | 1990 | Analia Gadé | Negativos/Carpeta 41/ | mas de 30/ |
Anda mi Madre! | Muñoz Seca | 1990 | Gracita Morales | Negativos/Carpeta 41/ | ||
Anda mi Madre! | Muñoz Seca | 1990 | Margarita Garcia Ortega | Negativos/Carpeta 41/ | ||
Anda mi Madre! | Muñoz Seca | 1990 | Lili Murati | Negativos/Carpeta 41/ | ||
Anda mi Madre! | Muñoz Seca | 1990 | Marisa Lahoz | Negativos/Carpeta 41/ | ||
Anda mi Madre! | Muñoz Seca | 1990 | Carmen Roldan | Negativos/Carpeta 41/ | ||
Anda mi Madre! | Muñoz Seca | 1990 | Manuel Salguero | Negativos/Carpeta 41/ | ||
Anillos Para Una dama | ||||||
Anillos Para Una dama | Antonio Gala | Reina Victoria | 1982 | Maria Asquerino | Negativos/Carpeta 38/ | mas de 30/ |
Anillos Para Una dama | d. Jose Luis Alonso | Reina Victoria | 1982 | Francisco Piquer | Negativos/Carpeta 38/ | |
Anillos Para Una dama | Reina Victoria | 1982 | Francisco Casares | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Anillos Para Una dama | Reina Victoria | 1982 | Alberto Fernandez | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Anillos Para Una dama | Reina Victoria | 1982 | Trini Alonso | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Anillos Para Una dama | Reina Victoria | 1982 | Maria Jesus Sirvent | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Antigona | ||||||
Antigona | Sófocles | Merida e Italica | 1983 | Fernando Delgado | Negativos/Carpeta 45/Retratos | mas de 100/ |
Antigona | d. Santiago Paredes | 1983 | Ana Marzoa | Negativos/Carpeta 45/Retratos | ||
Antigona | 1983 | Natalia Dicenta | Negativos/Carpeta 45/Retratos | |||
Aprobado en Castidad | ||||||
Aprobado en Castidad | Luis Peñafiel | Infanta Isabel | 2001 | Susana Canales | Iomega/CDT/Neg.Carp.36/ Retratos | 21 CDT |
Aprobado en Castidad | d. Mara Recatero | Infanta Isabel | 2001 | Yolanda Farr | Iomega/CDT/Neg.Carp.36/ Retratos | mas de 50/ |
Aprobado en Castidad | Infanta Isabel | 2001 | Sandra Barneda | Iomega/CDT/Neg.Carp.36/ Retratos | mas de 50/ | |
Aprobado en Castidad | Infanta Isabel | 2001 | Mari Begoña | Iomega/CDT/Neg.Carp.36/ Retratos | mas de 50/ | |
Aprobado en Castidad | Infanta Isabel | 2001 | Carlos Urrutia | Iomega/CDT/Neg.Carp.36/ Retratos | mas de 50/ | |
Aprobado en Castidad | Infanta Isabel | 2001 | Narciso Ibañez Serrador | Iomega/CDT/Neg.Carp.36/ Retratos | mas de 50/ | |
Aprobado en Castidad | Infanta Isabel | 2001 | Andres Resino | Iomega/CDT/Neg.Carp.36/ Retratos | mas de 50/ | |
Aprobado en Castidad | Infanta Isabel | 2001 | Nieves Aparicio | Iomega/CDT/Neg.Carp.36/ Retratos | mas de 50/ | |
Arniches 92 | ||||||
Arniches 92 | Calderon | 1992 | Aurora Redondo | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion mas de 20/ | |
Arniches 92 | Calderon | 1992 | Rosa Valenty | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion mas de 20/ | |
Arniches 92 | Calderon | 1992 | Rafael Castejón | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion mas de 20/ | |
Arniches 93 | Calderon | 1992 | Luis Barbero | Negativos Carpeta/24/ | ||
Arniches 94 | Calderon | 1992 | Mario Valdivieso | Negativos Carpeta/24/ | ||
Arsenico y encaje antiguo | ||||||
Arsenico y encaje antiguo | Josep Kesselring | Bellas Artes | 1987 | Aurora Redondo | Negativos/Carpeta 47/ | mas de 20/ |
Arsenico y encaje antiguo | Ver. Enrique Llovet | Bellas Artes | 1987 | Maria Isbert | Negativos/Carpeta 47/ | |
Arsenico y encaje antiguo | Esc. Gil Parrondo | Bellas Artes | 1987 | Joaquin Kremel | Negativos/Carpeta 47/ | |
Arsenico y encaje antiguo | d. Angel F. Montesinos | Bellas Artes | 1987 | Miguel Palenzuela | Negativos/Carpeta 47/ | |
Arsenico y encaje antiguo | Bellas Artes | 1987 | Felix Navarro | Negativos/Carpeta 47/ | ||
Arsenico y encaje antiguo | Bellas Artes | 1987 | Angel Terron | Negativos/Carpeta 47/ | ||
Arsenico y encaje antiguo | Bellas Artes | 1987 | Francisco Racionero | Negativos/Carpeta 47/ | ||
Arsenico y encaje antiguo | Bellas Artes | 1987 | Paula Sebastian | Negativos/Carpeta 47/ | ||
Asesinato entre amigos | ||||||
Asesinato entre amigos | Bob Barry | Reina Victoria | 1979 | Analia Gade | Negativos/Carpeta 37/ | mas de 20/ |
Asesinato entre amigos | d. Victor Andrés Catena | Reina Victoria | 1979 | Yolanda Farr | Negativos/Carpeta 37/ | |
Asesinato entre amigos | Reina Victoria | 1979 | Paco Marso | Negativos/Carpeta 37/ | ||
Asesinato entre amigos | Reina Victoria | 1979 | Ramiro Oliveros | Negativos/Carpeta 37/ | ||
Asesinato entre amigos | Reina Victoria | 1979 | Alberto Fernandez | Negativos/Carpeta 37/ | ||
Asesinato entre amigos | Reina Victoria | 1979 | Pepe Lara | Negativos/Carpeta 37/ | ||
Asesino | ||||||
Asesino | ???? | Figaro | 2000 | Ramon Langa | Negativos Carpeta/27/Publi CD | Funcion mas de 50/ |
Aspirina para dos | ||||||
Aspirina para dos | Woody Allen | Marquina | 1980 | Nicolas Dueñas | Negativos/Caja 6/Retratos | mas de 40/ |
Aspirina para dos | d. Angel F. Montesinos/R | Marquina | 1980 | Yolanda Farr | Negativos/Caja 6/Retratos | mas de 40/ |
Aspirina para dos | Marquina | 1980 | Antonio Iranzo | Negativos/Caja 6/Retratos | mas de 40/ | |
Aspirina para dos | Marquina | 1980 | Africa Pratt | Negativos/Caja 6/Retratos | mas de 40/ | |
Aspirina para dos | Marquina | 1980 | Andres Resino | Negativos/Caja 6/Retratos | mas de 40/ | |
Aspirina para dos | Marquina | 1980 | Loreta Tovar | Negativos/Caja 6/Retratos | mas de 40/ | |
Ay Caray | ||||||
Ay Caray | ???? | ????? | 1999 | Fernando Delgado | Negativos Carpeta/22/ | Funcio/Retratos/30/ |
Ay Caray | P.Salvador Collado | 1999 | Iñaki Miramon | Negativos Carpeta/22/ | Funcio/Retratos/30/ | |
Ay Caray | 1999 | ???? | Negativos Carpeta/22/ | Funcio/Retratos/30/ | ||
Ay Caray | 1999 | ????? | Negativos Carpeta/22/ | Funcio/Retratos/30/ | ||
Ay Carmela! | ||||||
Ay Carmela! | Sanchis Sinisterra Jose | Figaro | 1988 | Manuel Galiana | Negativos/Carpeta 46/51/ | mas de 100/ |
Ay Carmela! | d. Jose Luis Gomez | Figaro | 1988 | Veronica Forqué | Negativos/Carpeta 46/ | Carteles |
Ay Carmela! | Gira | 1988 | Jose Luis Gomez | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Ay Carmela! | Gira | 1988 | Natalia Dicenta | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Ay Carmela! | Figaro | 1989 | Kity Mamber | Negativos/Carpeta 46/ |
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Bailando en Verano | ||||||
Bailando en Verano | Brian Friel | Maravillas | 1994 | Joaquin Kremel | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/Mira otra |
Bailando en Verano | V: Nacho Artime | Maravillas | 1994 | Maru Valdivieso | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/Ubicación |
Bailando en Verano | d. Luis Iturri | Maravillas | 1994 | Marta Puig | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/ |
Bailando en Verano | Es. Carlos Cugat | Maravillas | 1994 | Maria Jose Alfonso | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/ |
Bailando en Verano | p. Salvador Collado | Maravillas | 1994 | Paloma Paso Jardiel | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/ |
Bailando en Verano | Maravillas | 1994 | Encarna Paso | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/ | |
Bailando en Verano | Maravillas | 1994 | Paco Peña | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/ | |
Bailando en Verano | Maravillas | 1994 | Juan Calot | |||
Bailar con la mas fea | ||||||
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Pedro Osinaga | Negativos/Carpeta 46/ | >30/ | |
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Mabel Ordoñez | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Jesus Enguita | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Jose Albert | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Victoria Oliver | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Paco de Osca | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Bajarse al moro | ||||||
Bajarse al moro | Alonso de Santos | Bellas Artes | 1985 | Veronica Forque/Natalia Dicenta/Ana Gracia | Negativos Carpeta/34/42/3 Repartos | Funcion>50/ |
Bajarse al moro | d. Gerardo Malla | Bellas Artes | 1985 | Jesus Bonilla | Negativos Carpeta/34/42/ | Funcion>50/ |
Bajarse al moro | p. Justo Alonso | Bellas Artes | 1985 | Pedro Maria Sanchez/Alfredo Alba/ | Negativos Carpeta/34/42/ | Funcion>50/ |
Bajarse al moro | Bellas Artes | 1985 | Amparo Larrañaga/Enma Suarez/Miriam Fuitz | Negativos Carpeta/34/42/ | Funcion>50/ | |
Bajarse al moro | Bellas Artes | 1985 | Maria Luisa Ponte/Marisa Porcel | Negativos Carpeta/34/42/ | Funcion>50/ | |
Baldosas | ||||||
Baldosas | ???????? | Arlequin | 2000 | ???????? | Negativos Carpeta/27/ | Funcion >50/ |
Ballet abierto de Cuba | ||||||
Ballet abierto de Cuba | En La Habana | 1991 | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion >50 | ||
Ballet Jose Antonio | ||||||
Ballet Jose Antonio | Teatro La Latina | 1996 | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ | ||
Ballet Jose Antonio | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ | ||||
Ballet Victor Ullate | ||||||
Ballet Victor Ullate | 1991 | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion >50/ | |||
Batas blancas no ofenden | ||||||
Batas blancas no ofenden | Ray Cooney | Alcala | 1990 | Jose Sazatornil "Saza" | Negativos/Carpeta 38/ | |
Batas blancas no ofenden | d. Angel F. Montesinos | 1990 | Valeriano Andres | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Batas blancas no ofenden | 1990 | Marisol Ayuso | Negativos/Carpeta 38/ | |||
Batas blancas no ofenden | 1990 | Rafael Castejon Jr. | Negativos/Carpeta 38/ | |||
Batas blancas no ofenden | 1990 | Nene Morales | Negativos/Carpeta 38/ | |||
Batas blancas no ofenden | 1990 | Vicente Haro | Negativos/Carpeta 38/ | >20/ | ||
Blanca Nieves (Infantil) | ||||||
Blanca Nieves (Infantil) | ????? | Español | 2001 | Negativos Carpeta/22/ | Fotos Funcion/30/ | |
Boda Genma/Sobrina | ||||||
Boda Genma/Sobrina | 1999 | Negativos Carpeta/36/ | ||||
Boda Pedrito | ||||||
Boda Pedrito | sobrino | Negativos Carpeta/30/ | ||||
Buenos | ||||||
Buenos | p. Taylor | Pavón | 1985 | Manuel Galiana | Negativos/caja 12/Retratos | Carpeta 51> 60/ |
Buenos | P. Salvador collado | Pavón | 1985 | Asunción Sancho | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ |
Buenos | Ec. Hugo de Ana | Pavón | 1985 | Antonio Iranzo | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ |
Buenos | d. Manuel Collado . | Pavón | 1985 | Amparo Pamplona | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ |
Buenos | Pavón | 1985 | Francisco Hernández | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Ana Gracia | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Victor Valverde | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Antonio Canal | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Jesús Enguita | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Luis Quiros | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Rosa Volpini | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
C.D.E. Cargamento de sueños | ||||||
C.D.E. Cargamento de sueños | Alfonso Sastre | Centro de la Villa | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ | |
C.D.E. El caballo del caballero | ??? | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. El combate de Opalos y Tasia | Francisco Nieva | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. Hermanos Viajeros | Marlin Romeral | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. La Noticia | Laura Olmo | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. La Taberna y las tinajas | Jose Mª Rodriguez Mendez | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. Los Verdugos | Fernando Arrabal | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. Monologo Fernado Delgado | Centro de la Villa | 1990 | Fernando Delgado | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ | |
C.D.E. Musica y palabra | Santiago Paredes | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 20/ |
C.D.E. Palabras en la arena | ???? | Centro de la Villa | 1990 | ??? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
Café Cantante | ||||||
Café Cantante | Antonio Gala | Bellas Artes | 1997 | Nati Mistral | Negativos Carpeta/25/Retratos | Funcion>25/ |
Café Cantante | Bellas Artes | 1997 | Angeles Martin | Negativos Carpeta/25/Retratos | Funcion>25/ | |
Café Cantante | Bellas Artes | 1997 | Antonio Gala | Negativos Carpeta/25/Retratos | Funcion>25/ | |
Café de Chinitas | ||||||
Café de Chinitas | Alvarez Quintero/Jacinto Esteban | Muñoz Seca | 2006 | Charo Reina | Iom/Arenal/Trabajo total | Mas de50 |
Café de Chinitas | d. Ramón Ballesteros | 2006 | Máximo Valverde | Iom/Arenal/Trabajo total | Retratos Actores | |
Café de Chinitas | 2006 | Tony River | Iom/Arenal/Trabajo total | Carteles | ||
Café de Chinitas | 2006 | Carlos Vargas | Iom/Arenal/Trabajo total | |||
Café de Chinitas | 2006 | Eva Santamaria | Iom/Arenal/Trabajo total | |||
Café de Chinitas | Alvarez Quintero/Jacinto Esteban | Arenal | 2007 | María Salinas | Iom/Arenal/Trabajo total | Retratos |
Café de Chinitas | d. Ramón Ballesteros | 2007 | sustitución | Iom/Arenal/Trabajo total | Fotos Funcion 50 | |
Caiman | ||||||
Caiman | Antonio Buero Vallejo | Reina Victoria | 1981 | Lola Cardona | Negativos/Carpeta 44/Retratos | >30/ |
Caiman | d. Manuel Collado | Reina Victoria | 1981 | Fernando Delgado | Negativos/Carpeta 44/Retratos | |
Caiman | p. Salvador Collado (Retra) | Reina Victoria | 1981 | Francisco Hernandez | Negativos/Carpeta 44/Retratos | |
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Maria del Puy | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Carmen Rossi | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Sara Gil | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Carlos Lucini | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Victor Barreiro | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Maite Brik (2) | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Camino de Plata | ||||||
Camino de Plata | Ana Diosdado/Retratos | Muñoz Seca | 1988 | Ana Diosdado | Negativos/Carpeta 48/Retratos | >50/ |
Camino de Plata | d. Carlos Larrañaga | Muñoz Seca | 1988 | Carlos Larrañaga | Negativos/Carpeta 48/Retratos | |
Camino de Plata | Muñoz Seca | 1988 | Silvia Leblanc | Negativos/Carpeta 48/Retratos | ||
Cantando sobre la mesa(Infantil) | ||||||
Cantando sobre la mesa(Infantil) | ???????? | Teatro Lara | 1996 | ???????? | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ |
Caprichos | ||||||
Caprichos | Santiago Moncada | Principe | 1992 | Alberto Closas | Negativos Carpeta/34/ | Funcion>30/ |
Caprichos | d. Alberto Closas | Principe | 1992 | Rosa Valenty | Negativos Carpeta/34/ | Funcion>30/ |
Caprichos | Principe | 1992 | Maximo Valverde | Negativos Carpeta/34/ | Funcion>30/ | |
Cardo Borriquero | ||||||
Cardo Borriquero | 1979 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | |||
Carlo Monte en Montecarlo | ||||||
Carlo Monte en Montecarlo | D. Mara Recatero | Teatro Español | 1996 | ????? | Negativos Carpeta/26/ | Funcion >50/ |
Carlo Monte en Montecarlo | ????? | Negativos Carpeta/26/ | Funcion >50/ | |||
Carlo Monte en Montecarlo | ????? | Negativos Carpeta/26/ | Funcion >50/ | |||
Carmen Carmen | ||||||
Carmen Carmen | Antonio Gala | Teatro Calderon | 1988 | Concha Velasco | Negativo/ Iomega/PP.Marso | retratos |
Carmen Carmen | m. Juan Canovas | 1988 | Pedro Mª Sanchez | Negativo/ Iomega/PP.Marso | mas de150 | |
Carmen Carmen | Pr. Paco Marsó | 1988 | Toni Cantó | Negativo/ Iomega/PP.Marso | ||
Carmen Carmen | d. José Carlos Plaza | 1988 | Tito Valverde | Negativo/ Iomega/PP.Marso | ||
Carmen Carmen | 1988 | Juan Carlos Martín | Negativo/ Iomega/PP.Marso | |||
Carmen Carmen | 1988 | Faustino Roig | Negativo/ Iomega/PP.Marso | |||
Carmen Carmen | 1988 | Natalia Duarte | Negativo/ Iomega/PP.Marso | |||
Carmen Carmen | 1988 | Osky Pimentel | Negativo/ Iomega/PP.Marso | |||
Carmen Carmen | 1988 | Rory Mc Dermontt | Negativo/ Iomega/PP.Marso | |||
Carmen Carmen | 1988 | Paco Morales | Negativo/ Iomega/PP.Marso | |||
Carmen Carmen | 1988 | Ignacio Gijon | Negativo/ Iomega/PP.Marso | |||
Carmen Carmen | 1988 | José Navarro | Negativo/ Iomega/PP.Marso | |||
Casandra | ||||||
Casandra | Benito Perez Galdos | Bellas Artes | 1983 | Maria Jose Goyanes | Negativos/Carpeta 42/Posadas | >20/ |
Casandra | Ver. Francisco Nieva | Bellas Artes | 1983 | Asuncion Sancho | Negativos/Carpeta 42/Posadas | Murales |
Casandra | d. Jose Mª Morera | Bellas Artes | 1983 | Guillermo Marin | Negativos/Carpeta 42/Posadas | |
Casandra | Bellas Artes | 1983 | Maria Jesus Sirvent | Negativos/Carpeta 42/Posadas | ||
Casandra | Bellas Artes | 1983 | Juan Meseguer | Negativos/Carpeta 42/Posadas | ||
Casandra | Bellas Artes | 1983 | Fernando Valverde | Negativos/Carpeta 42/Posadas | ||
Casandra | Bellas Artes | 1983 | Sonsoles Benedicto | Negativos/Carpeta 42/Posadas | ||
Casandra | 1983 | Julia Tejela | Negativos/Carpeta 42/Posadas | |||
Casandra | 1983 | Juan Sala | Negativos/Carpeta 42/Posadas | |||
Celos del Aire | ||||||
Celos del Aire | Jose Lopez Rubio | Centro de la Villa | 1990 | Aurora Redondo | Negativos/Carpeta 39/Aurora | >30/ |
Celos del Aire | p. Enrique Cornejo | Centro de la Villa | 1990 | Jose Mª Escuer | Negativos/Carpeta 39/Lopez R. | |
Celos del Aire | d. Ramon Ballesteros | Centro de la Villa | 1990 | Luis Barbero | Negativos/Carpeta 39/ | |
Celos del Aire | Centro de la Villa | 1990 | Julia Trujillo | Negativos/Carpeta 39/ | ||
Celos del Aire | Centro de la Villa | 1990 | Hector Colomé | Negativos/Carpeta 39/ | ||
Celos del Aire | Centro de la Villa | 1990 | Rosa Valenty | Negativos/Carpeta 39/ | ||
Celos del Aire | Centro de la Villa | 1990 | Juan Meseguer | Negativos/Carpeta 39/ | ||
Celos del Aire | ||||||
Celos del Aire | José López Rubio | Teatro Español | 2003 | Juan Ribó | Trabajo Total Iomega/Fotos | Mas de 50 |
Celos del Aire | p. Gustavo Pérez Puig | Teatro Español | 2003 | Andoni Ferreño | Trabajo Total Iomega/Carteles | |
Celos del Aire | d. Mara Recatero | Teatro Español | 2003 | Paula Sebastian | Trabajo Total Iomega/Carteles | |
Celos del Aire | Teatro Español | 2003 | Abigail Tomey | Trabajo Total Iomega/Carteles | ||
Celos del Aire | Teatro Español | 2003 | Ana María Vidal | Trabajo Total Iomega/Carteles | ||
Celos del Aire | Teatro Español | 2003 | Mario Martin | Trabajo Total Iomega/Carteles | ||
Celos del Aire | Teatro Español | 2003 | Jesús Guzmán | Trabajo Total Iomega/Carteles | ||
Celos del Aire | Teatro Español | 2003 | Trabajo Total Iomega/Carteles | |||
Cena Para dos | ||||||
Cena Para dos | Santiago Moncada | Reina Victoria | ? | José L. López Vázquez | Negativos/Carpeta 24/ | ? |
Cena Para dos | A. Garcia Moreno d | ? | Irene Gutierrez Caba | Negativos/Carpeta 24/ | ||
Cena Para dos | Santiago Moncada | Muñoz Seca | 2.005 ? | José L. López Vázquez | Negativos/Carpeta 24/ | Carteles en Iomega |
Cena Para dos | Muñoz Seca | 2.005 ? | María Fernanda D´ocón | Negativos/Carpeta 24/ | ||
Cena Para dos | Muñoz Seca | 2.005 ? | Rosa Valenty | Negativos/Carpeta 24/ | ||
Cena Para dos | Muñoz Seca | 2.005 ? | Codeso | Negativos/Carpeta 24/ | ||
Cena para dos | ? | Lia Uya | Negativos/Carpeta 24/ | |||
Centrifúgame/monólogo | ||||||
Centrifúgame/monólogo | Karen Mclachlan | Bellas Artes | 2003 | Esperanza Roy | Iomega/Carteles | |
Centrifúgame/monólogo | d. Javier Aguirre | Bellas Artes | 2003 | |||
Centrifúgame/monólogo | p. Justo Alonso | Bellas Artes | 2003 | |||
Chica Busca Piso | ||||||
Chica Busca Piso | Luciana Luppi | Circulo Bellas Artes | 1996 | Ficha Tecnica | Negativos Carpeta/20/Argenta. | 30 |
