Don Juan Tenorio - Don Pasquale - ¿Donde están mis pantalones? - Doña Rosita la Soltera - Dos Igual a Uno - Dos Mejor que Una - Mujeres a las 9 - Eclipse Total - Educando a Rita - El Águila y la Niebla - El Alcalde de Zalamea - El Amor es un Potro Desbocado.
Si os queréis comunicar directamente esta es mi dirección de Email: jesusalcan.blog@gmail.com
Ramiro Oliveros y Abigail Tomey en "Don juan Tenorio" de Zorrilla. Dirección Gustavo Pérez Puig. Año 2002. |
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Don Juan Tenorio | Zorrilla | Español | 2002 | Ramon Langa | DD/E Fotos y Publicidad | Mas de 100 |
Don Juan Tenorio | d.Gustavo Perez Puig | Español | 2002 | Ramiro Oliveros | DD/E Fotos y Publicidad | |
Don Juan Tenorio | Español | Abigail Tomey | DD/E Fotos y Publicidad | |||
Don Juan Tenorio | Esc. Francisco Sanz | Español | 2002 | Ana Mº Vidal | DD/E Fotos y Publicidad | |
Don Juan Tenorio | Español | 2002 | Francisco Piquer | DD/E Fotos y Publicidad | ||
Don Juan Tenorio | Español | 2002 | Jose Carabias | DD/E Fotos y Publicidad | ||
Don Juan Tenorio | Español | 2002 | Carlos Urrutia | DD/E Fotos y Publicidad | ||
Don Juan Tenorio | Zorrilla | Español | 2002 | Africa Prat | DD/E Fotos y Publicidad | Mas de 100 |
Don Juan Tenorio | d.Gustavo Perez Puig | Español | 2002 | Veronica Lujan | DD/E Fotos y Publicidad | |
Don Juan Tenorio | Zorrilla | Español | 1993 | Fernando Delgado | Negativo/Cartepa31/ | >50/ |
Don Juan Tenorio | d. Gustavo Perez Puig | Español | 1993 | Juan Carlos Naya | Negativo/Cartepa31/ | |
Don Juan Tenorio | Esc. Francisco Sanz | Español | 1993 | Isabel Serrano | Negativo/Cartepa31/ | |
Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Julio Tejela | Negativo/Cartepa31/ | ||
Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Fernando Conde | Negativo/Cartepa31/ | ||
Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Arturo López | Negativo/Cartepa31/ | ||
Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Joaquín Molina | Negativo/Cartepa31/ | ||
Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Elvira Quintillá | Negativo/Cartepa31/ | ||
Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Félix Navarro | Negativo/Cartepa31/ | ||
Don Juan Tenorio | Español | 1993 | Encarna Abad | Negativo/Cartepa31/ | ||
"Don Juan Tenorio" Escena de la Taberna 2002. |
Don Juan Tenorio | Zorrilla | Teatro Español | 1995 | Sancho Gracia | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ |
Don Juan Tenorio | d.Gustavo Perez Puig | Teatro Español | 1995 | Maru Valdivieso | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1995 | Miguel Ayones | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1995 | Julia Trujillo | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1995 | Joaquin Molina | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1995 | Miguel deGrandy | Negativos Carpeta/26/Retratos | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Jose Zorrilla | Teatro Español | 1990 | Javier Escrivá | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ |
Don Juan Tenorio | d. Gustavo Perez Puig | Teatro Español | 1990 | Juan Carlos Naya | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ |
Don Juan Tenorio | Esc. Francisco Sanz | Teatro Español | 1990 | Natalia Dicenta | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Antonio Campos | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Vicente Haro | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Arturo López | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Manuel Torremocha | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Enrique Cerro | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Cándida Losada | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Luis Varela | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
Don Juan Tenorio | Teatro Español | 1990 | Félix Navarro | Negativos Carpeta/31/ | Funcion >50/ | |
Amparo Rivelles Lola Lemos Julia Gutierrez Caba |
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Don Pasquale | Donizetti | Reina Victoria | 2000 | ????? | Negativos Carpeta/27/Publi CD | Funcion >50/ |
Don Pasquale | Francisco Plaza | Reina Victoria | 2000 | ????? | Negativos Carpeta/27/Publi CD | Funcion >50/ |
Don Pasquale | Producción Antonio Collado | Reina Victoria | 2000 | ????? | Negativos Carpeta/27/Publi CD | Funcion >50/ |
Donde estan mis pantalones? | Adap.Angel Montesinos | Cómico | 1989 | Pepe Rubio | Negativos/Caja2/ | >40/ |
Donde estan mis pantalones? | p. Justo Alonso | Cómico | 1989 | Andres Resino | Negativos/Caja2/ | |
Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Sarah Sanders | Negativos/Caja2/ | ||
Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Tomas Saez | Negativos/Caja2/ | ||
Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Vicente Haro | Negativos/Caja2/ | ||
Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Jose Maria Carrero | Negativos/Caja2/ | ||
Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Silvia Gambino | Negativos/Caja2/ | ||
Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Felix Granado | Negativos/Caja2/ | ||
Donde estan mis pantalones? | Cómico | 1989 | Victoria Vivas | Negativos/Caja2/ | ||
Doña Rosita la Soltera | Federico García Lorca | Bellas Artes | 1998 | Silvia Marsó | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
Doña Rosita la Soltera | d. Jose Tamayo | Bellas Artes | 1998 | Julia Martínez | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
Doña Rosita la Soltera | Esce. Pedro Moreno | Bellas Artes | 1998 | Mari Begoña | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
Doña Rosita la Soltera | Bellas Artes | 1998 | Carlos Álvarez | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ | |
Doña Rosita la Soltera | Bellas Artes | 1998 | Carmen Rossi | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ | |
Doña Rosita la Soltera | d. Jose Tamayo | Bellas Artes | 1998 | Vicente Gisbert | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ |
Doña Rosita la Soltera | Bellas Artes | 1998 | José Segura | Negativos Carpeta/23/ | Función/50>/ | |
Dos igual a uno | Ray Cooney | Fuencarral | 1985 | Pepe Rubio | Negativos/Carpeta 43/Retratos | >100/ |
Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Victor Valverde | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Emiliano Redondo | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Alfredo Alba | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Paula Sebastian | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Luis Perezagua | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Isabel Donate | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Lili Murati | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
Dos igual a uno | Fuencarral | 1985 | Vicente Haro | Negativos/Carpeta 43/Retratos | ||
Dos igual a uno (retrato) | d. Angel Montesinos | Fuencarral | 1985 | Ana Maria Vidal | Negativos/Carpeta 43/Retratos |
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Dos mejor que una | Ray Cooney | Gira | 1996 | Pedro Osinaga | Negativos Carpeta/28/Retratos | Funcion >40/ |
Dos mejor que una | Ver. Juan José de Arteche | Gira | 1996 | Adela Armengol | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/retratos |
Dos mejor que una | D. Pedro Osinaga | Gira | 1996 | José Albert | Negativos Carpeta/28/ | |
Dos mejor que una | Gira | 1996 | Piti Sancho | Negativos Carpeta/28/ | ||
Dos mejor que una | Gira | 1996 | Pedro Javier | Negativos Carpeta/28/ | ||
Dos mejor que una | Gira | 1996 | Chatono Contreras | Negativos Carpeta/28/ | ||
Dos mejor que una | Gira | 1996 | Ricardo Arroyo | Negativos Carpeta/28/ | ||
Dos Mujeres a las 9 | Luca de Tena | Muñoz Seca | 1998 | ???? | Negativos Carpeta/23/ | |
Eclipse Total | Christopher Hampton | Bellas Artes | 1990 ? | Juan Ribó | Negativos/Carpeta 46/Retratos | >20/ Session Cartel |
Eclipse Total | Ver. Miguel Sierra | Fernando Guillen-Cuervo | Negativos/Carpeta 46/Retratos | |||
Eclipse Total | Esc. Andrea d´Odorico | Jeannine Mestre | Negativos/Carpeta 46/ | |||
Eclipse Total | d.Roberto Villanueva | Negativos/Carpeta 46/ | ||||
Educando a Rita | Willy Russell | Bellas Artes | 1982 | Mª Jose Goyanes | Negativos/Carpeta 40/ | >30/ |
Educando a Rita | Manuel Collado | 1982 | Jesus Puente | Negativos/Carpeta 40/ | ||
El Aguila y lla Niebla | Narciso Ibañez Serrador | Español | 2002 | 2002 | Iomega/CDT/Trabajo Total | 30 CDT |
El Aguila y lla Niebla | 2002 | ??????? | Iomega/CDT/Trabajo Total | |||
El Alcalde de Zalamea | Calderón de la Barca | Español | 2003 | José Sancho | Iomega/CDT/Trabajo Total | 30 CDT |
El Alcalde de Zalamea | d.Gustavo P.Puig | Español | 2003 | Ramon Langa | Iomega/CDT/Trabajo Total | |
El Alcalde de Zalamea | Esc. Gil Parrondo | Español | 2003 | Ana Mº Vidal | Iomega/CDT/Trabajo Total | |
El Alcalde de Zalamea | Figur. Javier Artiñano | Español | 2003 | Agustín Gonzalez | Iomega/CDT/Trabajo Total | |
El Alcalde de Zalamea | Español | 2003 | Abigail Tomey | Iomega/CDT/Trabajo Total | ||
El Alcalde de Zalamea | Español | 2003 | Francisco Piquer | Iomega/CDT/Trabajo Total | ||
El Alcalde de Zalamea | Español | 2003 | Carlos Urrutia | Iomega/CDT/Trabajo Total | ||
El Alcalde de Zalamea | Calderon | Centro de la Villa | 1979 | Fernando Fernan Gomez | Negativos/Carpeta 46/ | >50/ |
El Alcalde de Zalamea | d. Fernado Fernan Gomez | Centro de la Villa | 1979 | Enma Cohen | Negativos/Carpeta 46/ | |
El Alcalde de Zalamea | Centro de la Villa | 1979 | Gabriel Llopart | Negativos/Carpeta 46/ | ||
El Alcalde de Zalamea | Centro de la Villa | 1979 | Carmen Rossi | Negativos/Carpeta 46/ | ||
El Alcalde de Zalamea | Centro de la Villa | 1979 | Joaquin Kremel | Negativos/Carpeta 46/ | ||
El Alcalde de Zalamea | Centro de la Villa | 1979 | Carlos Canut | Negativos/Carpeta 46/ | ||
El Amor es un Potro Desbocado | Luis Escobar | Alcazar | 1994 | Silvia Marso | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>30/ |
El Amor es un Potro Desbocado | Alcazar | 1994 | Andoni Ferreño | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>30/ | |
El Amor es un Potro Desbocado | Alcazar | 1994 | Victor Valverde | Negativos Carpeta/35/ | Funcion>30/ | |
El Amor es un Potro Desbocado | Alcazar | 1994 | Ana Maria Barbany | |||
El Amor es un Potro Desbocado | Alcazar | 1994 | Blanca Sandino | |||
El Amor es un Potro Desbocado | Alcazar | 1994 | Angel Sacristan | |||
El Amor es un Potro Desbocado | Alcazar | 1994 | Mari Carmen Hurtado |
Maria Bayo en "Rinaldo". Teatro de la Zarzuela 1991. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario