Datos sobre:
Bailando en verano - Bailar con la más fea - Bajarse al moro - Baldosas - Ballet abierto de Cuba - Ballet José Antonio - Ballet Victor Ullate - Bata blancas no ofenden - Buenos - Cargamento de Sueños - El caballo del caballero - El combate de Ópalos y Tasia - Hermanos Viajeros - La noticia - La Taberna y las tinajas - Los Verdugos - Monólogo Fernando Delgado - Música y palabras - Pálabras en la arena - Café cantante - Café de Chinitas - Caiman - Camino de plata - Caprichos - Cardo borriquero - Carlo Monte en Montecarlo -
Doña Francisquita |
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Bailando en Verano | Brian Friel | Maravillas | 1994 | Joaquin Kremel | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/Mira otra |
Bailando en Verano | V: Nacho Artime | Maravillas | 1994 | Maru Valdivieso | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/Ubicación |
Bailando en Verano | d. Luis Iturri | Maravillas | 1994 | Marta Puig | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/ |
Bailando en Verano | Es. Carlos Cugat | Maravillas | 1994 | Maria Jose Alfonso | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/ |
Bailando en Verano | p. Salvador Collado | Maravillas | 1994 | Paloma Paso Jardiel | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/ |
Bailando en Verano | Maravillas | 1994 | Encarna Paso | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/ | |
Bailando en Verano | Maravillas | 1994 | Paco Peña | Negativos Carpeta/35/Retratos | Funcion>40/ | |
Bailando en Verano | Maravillas | 1994 | Juan Calot | |||
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Pedro Osinaga | Negativos/Carpeta 46/ | >30/ | |
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Mabel Ordoñez | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Jesus Enguita | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Jose Albert | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Victoria Oliver | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Bailar con la mas fea | Figaro | 1987 | Paco de Osca | Negativos/Carpeta 46/ | ||
Bajarse al moro | Alonso de Santos | Bellas Artes | 1985 | Veronica Forque | Negativos Carpeta/34/42/3 Repartos | Funcion>50/ |
Bajarse al moro | d. Gerardo Malla | Bellas Artes | 1985 | Jesus Bonilla | Negativos Carpeta/34/42/ | Funcion>50/ |
Bajarse al moro | p. Justo Alonso | Bellas Artes | 1985 | Pedro Maria Sanchez | Negativos Carpeta/34/42/ | Funcion>50/ |
Bajarse al moro | Bellas Artes | 1985 | Amparo Larrañaga | Negativos Carpeta/34/42/ | Funcion>50/ | |
Bajarse al moro | Bellas Artes | 1985 | Maria Luisa Ponte | Negativos Carpeta/34/42/ | Funcion>50/ | |
La Parranda |
Baldosas | ???????? | Arlequin | 2000 | ???????? | Negativos Carpeta/27/ | Funcion >50/ |
Ballet abierto de Cuba | 1991 | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion >50 | |||
Ballet Jose Antonio | Teatro La Latina | 1996 | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ | ||
Ballet Jose Antonio | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ | ||||
Ballet Victor Ullate | 1991 | Negativos Carpeta/24/ | B/N Funcion >50/ | |||
Batas blancas no ofenden | Ray Cooney | Alcala | 1990 | Jose Sazatornil "Saza" | Negativos/Carpeta 38/ | |
Batas blancas no ofenden | d. Angel F. Montesinos | 1990 | Valeriano Andres | Negativos/Carpeta 38/ | ||
Batas blancas no ofenden | 1990 | Marisol Ayuso | Negativos/Carpeta 38/ | |||
Batas blancas no ofenden | 1990 | Rafael Castejon Jr. | Negativos/Carpeta 38/ | |||
Batas blancas no ofenden | 1990 | Nene Morales | Negativos/Carpeta 38/ | |||
Batas blancas no ofenden | 1990 | Vicente Haro | Negativos/Carpeta 38/ | >20/ |
Cartel original "Buenos" Maqueta decorado y foto de Manuel Galiana usada para originales de Prensa. Teatro Pavón. Madrid 1985. |
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Buenos | p. Taylor | Pavón | 1985 | Manuel Galiana | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ |
Buenos | P. Salvador collado | Pavón | 1985 | Asunción Sancho | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ |
Buenos | Esc. Hugo de Ana | Pavón | 1985 | Antonio Iranzo | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ |
Buenos | d. Manuel Collado . | Pavón | 1985 | Amparo Pamplona | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ |
Buenos | Pavón | 1985 | Francisco Hernández | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Ana Gracia | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Victor Valverde | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Antonio Canal | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Jesús Enguita | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Luis Quiros | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
Buenos | Pavón | 1985 | Rosa Volpini | Negativos/caja 12/Retratos | > 60/ | |
C.D.E. Cargamento de sueños | Alfonso Sastre | Centro de la Villa | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ | |
C.D.E. El caballo del caballero | ??? | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. El combate de Opalos y Tasia | Francisco Nieva | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. Hermanos Viajeros | Marlin Romeral | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. La Noticia | Laura Olmo | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. La Taberna y las tinajas | Jose Mª Rodriguez Mendez | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. Los Verdugos | Fernando Arrabal | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
C.D.E. Monologo Fernado Delgado | Centro de la Villa | 1990 | Fernando Delgado | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ | |
C.D.E. Musica y palabra | Santiago Paredes | Centro de la Villa | 1990 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | 20/ |
C.D.E. Palabras en la arena | ???? | Centro de la Villa | 1990 | ??? | Negativos/Carpeta 37/ | 10/ |
Café Cantante | Antonio Gala | Bellas Artes | 1997 | Nati Mistral | Negativos Carpeta/25/Retratos | Funcion>25/ |
Café Cantante | 1997 | Angeles Martin | Negativos Carpeta/25/Retratos | Funcion>25/ | ||
Café Cantante | 1997 | Antonio Gala | Negativos Carpeta/25/Retratos | Funcion>25/ | ||
Café de Chinitas | Alvarez Quintero/Jacinto Esteban | Muñoz Seca | 2006 | Charo Reina | Iom/Arenal/Trabajo total | Mas de50 |
Café de Chinitas | d. Ramón Ballesteros | 2006 | Máximo Valverde | Iom/Arenal/Trabajo total | Retratos Actores | |
Café de Chinitas | 2006 | Tony River | Iom/Arenal/Trabajo total | Carteles | ||
Café de Chinitas | 2006 | Carlos Vargas | Iom/Arenal/Trabajo total | |||
Café de Chinitas | 2006 | Eva Santamaria | Iom/Arenal/Trabajo total | |||
Café de Chinitas | Alvarez Quintero/Jacinto Esteban | Arenal | 2007 | María Salinas | Iom/Arenal/Trabajo total | Retratos |
Café de Chinitas | d. Ramón Ballesteros | 2007 | sustitución | Iom/Arenal/Trabajo total | Fotos Funcion 50 | |
La Chulapona |
Título Función | Autor | Teatro | Fecha | Actores | Situación en Archivo | Cantidad Estimada |
Caiman | Antonio Buero Vallejo | Reina Victoria | 1981 | Lola Cardona | Negativos/Carpeta 44/Retratos | >30/ |
Caiman | d. Manuel Collado | Reina Victoria | 1981 | Fernando Delgado | Negativos/Carpeta 44/Retratos | |
Caiman | p. Salvador Collado (Retra) | Reina Victoria | 1981 | Francisco Hernandez | Negativos/Carpeta 44/Retratos | |
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Maria del Puy | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Carmen Rossi | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Sara Gil | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Carlos Lucini | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Victor Barreiro | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Caiman | Reina Victoria | 1981 | Maite Brik (2) | Negativos/Carpeta 44/Retratos | ||
Camino de Plata | Ana Diosdado/Retratos | Muñoz Seca | 1988 | Ana Diosdado | Negativos/Carpeta 48/Retratos | >50/ |
Camino de Plata | d. Carlos Larrañaga | Muñoz Seca | 1988 | Carlos Larrañaga | Negativos/Carpeta 48/Retratos | |
Camino de Plata | Muñoz Seca | 1988 | Silvia Leblanc | Negativos/Carpeta 48/Retratos | ||
Cantando sobre la mesa(Infantil) | ???????? | Teatro Lara | 1996 | ???????? | Negativos Carpeta/28/ | Funcion >40/ |
Caprichos | Santiago Moncada | Principe | 1992 | Alberto Closas | Negativos Carpeta/34/ | Funcion>30/ |
Caprichos | d. Alberto Closas | Principe | 1992 | Rosa Valenty | Negativos Carpeta/34/ | Funcion>30/ |
Caprichos | Principe | 1992 | Maximo Valverde | Negativos Carpeta/34/ | Funcion>30/ | |
Cardo Borriquero | 1979 | ???? | Negativos/Carpeta 37/ | |||
Carlo Monte en Montecarlo | D. Mara Recatero | Teatro Español | 1996 | ????? | Negativos Carpeta/26/ | Funcion >50/ |
Carlo Monte en Montecarlo | ????? | Negativos Carpeta/26/ | Funcion >50/ | |||
Carlo Monte en Montecarlo | ????? | Negativos Carpeta/26/ | Funcion >50/ |
Fama |
No hay comentarios:
Publicar un comentario